Index of /obligaciones/18/CuentaPublica/2019

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1 Estado de Activida..>2020-02-07 18:36 446K 
 2 Estado de Sit Fin ..>2020-02-07 18:36 516K 
 3 Estado de Variacio..>2020-02-07 18:36 429K 
 4 Estado de Cambios ..>2020-02-07 18:36 353K 
 5 Estado de Flujos d..>2020-02-07 18:37 417K 
 6 Informe Pasivos Co..>2020-02-07 18:36 276K 
 7 Notas cp2019.pdf 2020-02-07 18:37 18M 
 8 Estado analitico a..>2020-02-07 18:37 433K 
 9 Estado analitico d..>2020-02-07 18:37 382K 
 10 Estado Analitico ..>2020-02-07 18:36 612K 
 11 Objeto del Gasto ..>2020-02-07 18:36 1.1M 
 12 Clasificacion Eco..>2020-02-07 18:36 522K 
 13 Clasificacion Adm..>2020-02-07 18:36 701K 
 14 Clasificacion Fun..>2020-02-07 18:36 868K 
 15 Endeudamiento Net..>2020-02-07 18:36 574K 
 16 Intereses de la d..>2020-02-07 18:36 517K 
 17 Intereses de Post..>2020-02-07 18:36 753K 
 18 Gasto x Cat Prog ..>2020-02-07 18:36 503K 
 19 Estado de Sit Fin..>2020-02-07 18:36 729K 
 20 Estado analitico ..>2020-02-07 18:36 528K 
 21 Obligaciones dife..>2020-02-07 18:36 341K 
 22 Balance Presupues..>2020-02-07 18:36 1.0M 
 23 Ingresos Detallad..>2020-02-07 18:36 1.1M 
 24 Objeto del Gasto ..>2020-02-07 18:36 1.5M 
 25 Clasificacion adm..>2020-02-07 18:36 688K 
 26 Clasificacion fun..>2020-02-07 18:36 1.0M 
 27 Servicios persona..>2020-02-07 18:36 460K 
 28 Ayudas y subsidio..>2020-02-07 18:46 39M 
 Balance Presupuestan..>2021-04-06 16:54 1.3M 
 Clasificaicion Admin..>2020-05-13 22:09 58K 
 F3_IAODF_31122019 F3..>2020-05-25 17:02 48K 
 Obligaciones Diferen..>2020-05-13 22:19 55K