Index of /obligaciones/18/DIFCuentaPublica/2015

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ACUSE DE RECIBO DE L..>2016-12-21 21:15 194K 
 Auxiliares de Cuenta..>2016-05-03 21:00 4.4M 
 Auxiliares de Cuenta..>2016-12-21 21:06 655K 
 Clasificacion Admini..>2016-05-03 21:00 4.2M 
 Clasificacion Admini..>2016-12-21 21:05 270K 
 Clasificacion Econom..>2016-05-03 21:00 4.5M 
 Clasificacion Econom..>2016-12-21 21:05 247K 
 Clasificacion Funcio..>2016-05-03 21:00 4.4M 
 Clasificacion Funcio..>2016-12-21 21:05 251K 
 Clasificacion por Ob..>2016-05-03 21:00 4.7M 
 Conciliacion entre l..>2016-05-03 20:46 5.1M 
 Conciliacion entre l..>2016-05-03 20:46 4.5M 
 DICIEMBRE 2015 APOYO..>2016-12-21 21:15 390K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2016-12-21 21:15 177K 
 Endeudamiento Neto.pdf 2016-05-03 21:00 4.9M 
 Estado Analitico Ing..>2016-12-21 21:06 798K 
 Estado Analitico de ..>2016-05-03 21:04 4.7M 
 Estado Analitico del..>2016-05-03 20:44 4.4M 
 Estado Analitico de ..>2016-05-03 20:43 4.4M 
 Estado de Actividade..>2016-05-03 20:36 4.6M 
 Estado de Actividade..>2016-12-21 21:05 266K 
 Estado de Cambios en..>2016-05-03 20:41 4.9M 
 Estado de Cambios en..>2016-12-21 21:06 500K 
 Estado de Flujos de ..>2016-05-03 20:42 4.4M 
 Estado de Situacion ..>2016-05-03 20:35 4.4M 
 Estado de Situacion ..>2016-12-21 21:06 797K 
 Estado de Variacio e..>2016-05-03 20:37 4.4M 
 Estado de Variacion ..>2016-05-03 20:41 4.4M 
 Estado de Variacione..>2016-12-21 21:06 524K 
 Estados de Flujos de..>2016-12-21 21:06 588K 
 Gasto por Categoria ..>2016-05-03 21:05 5.1M 
 Gasto por Categoria ..>2016-12-21 21:06 268K 
 IMFORMACION SOBRE EJ..>2016-12-21 21:15 179K 
 INDICADORES DE RESUL..>2016-12-21 21:15 163K 
 INFORMACION DEL FORM..>2016-12-21 21:15 191K 
 INFORMACION DEL FORM..>2016-12-21 21:15 179K 
 INFORMES SOBRE PASIV..>2016-12-21 21:15 169K 
 Indicadores de Postu..>2016-05-03 21:05 5.5M 
 Intereses de la Deud..>2016-05-03 21:04 4.8M 
 Inventario Bienes 2.pdf2016-12-23 18:46 585K 
 Libro Patrimonial.pdf 2016-05-03 21:03 2.8M 
 Manual de Contabilid..>2016-12-23 18:46 504K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2016-12-21 21:15 1.3M 
 NOVIEMBRE APOYOS 201..>2016-12-21 21:15 324K 
 Notas a los Estados ..>2016-12-21 21:07 3.3M 
 OCTUBRE 2015 APOYOS.pdf2016-12-21 21:15 208K 
 Objeto del Gasto 3Tr..>2016-12-21 21:07 788K 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2016-12-21 21:15 169K 
 Reporte Analitico de..>2016-12-21 21:06 559K 
 Responsabilidad.pdf 2016-12-23 18:46 803K