Index of /obligaciones/18/InfoFinanciera/2018

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1 Estado de Activida..>2018-05-02 17:06 240K 
 1 Estado de Activida..>2018-07-30 16:40 255K 
 1 Estado de Activida..>2018-10-12 15:12 290K 
 1 Estado de Activida..>2019-01-29 19:05 935K 
 2 Estado de Sit Fin ..>2018-05-02 17:08 297K 
 2 Estado de Situacio..>2018-07-30 16:41 290K 
 2 Estado de Situacio..>2018-10-12 15:12 319K 
 2 Estado de Situacio..>2019-01-29 19:11 1.1M 
 3 Estado de Cambios ..>2018-10-12 15:12 280K 
 3 Estado de Cambios ..>2019-01-29 19:18 1.0M 
 3 Estado de Variacio..>2018-05-02 17:13 270K 
 3 Estado de Variacio..>2018-07-30 16:42 263K 
 4 Estado Analitico d..>2018-10-12 15:12 311K 
 4 Estado Analitico d..>2019-01-29 19:19 1.0M 
 4 Estado de Cambios ..>2018-05-02 17:13 235K 
 4 Estado de Cambios ..>2018-07-30 16:42 252K 
 5 Estado Analitico d..>2018-10-12 15:12 260K 
 5 Estado Analitico d..>2019-01-29 19:19 837K 
 5 Estado de Flujos 1..>2018-05-02 17:13 270K 
 5 Estado de Flujos d..>2018-07-30 16:42 294K 
 6 Estado Analitico d..>2018-05-02 17:14 274K 
 6 Estado Analitico d..>2018-07-30 16:41 274K 
 6 Estado de Variacio..>2018-10-12 15:12 272K 
 6 Estado de Variacio..>2019-01-29 19:21 1.0M 
 7 Estado de Flujos d..>2018-10-12 15:12 311K 
 7 Estado de Flujos d..>2019-01-29 19:21 1.0M 
 7 Notas 1tri18.pdf 2018-05-07 19:14 11M 
 7 Notas 2Tri18.pdf 2018-07-31 16:35 5.1M 
 8 Informe Pasivos Co..>2018-05-02 17:14 181K 
 8 Informe sobre Pasi..>2018-07-30 16:42 175K 
 8 Notas 4Tri18small.pdf2019-01-29 19:28 4.5M 
 8 notas 3tri18.pdf 2018-10-12 16:38 9.2M 
 9 Concicliacion Ingr..>2019-01-29 19:21 1.1M 
 9 Conciliacion Ingre..>2018-10-12 15:12 325K 
 9 Estado Analitico d..>2018-05-02 17:14 234K 
 9 Estado Analitico d..>2018-07-30 16:42 224K 
 10 Conciliacion Egre..>2018-10-12 15:12 373K 
 10 Conciliacion Egre..>2019-01-29 19:05 1.1M 
 10 Estado Analitico ..>2018-05-02 17:07 374K 
 10 Estado Analitico ..>2018-07-30 16:40 364K 
 11 Clasificacion Adm..>2018-05-02 17:06 389K 
 11 Clasificacion Adm..>2018-07-30 16:40 410K 
 11 Estado Analitico ..>2019-01-29 19:05 1.2M 
 11 Estado Analitico ..>2018-10-12 16:30 368K 
 12 Clasificacion Adm..>2018-10-12 16:30 403K 
 12 Clasificacion Adm..>2019-01-29 19:06 1.3M 
 12 Objeto del Gasto ..>2018-05-02 17:08 716K 
 12 Objeto del Gasto ..>2018-07-30 16:40 414K 
 13 Clasificacion Eco..>2018-05-02 17:06 361K 
 13 Clasificacion Eco..>2018-07-30 16:40 337K 
 13 Objeto del Gasto ..>2018-10-12 16:31 728K 
 13 Objeto del Gasto ..>2019-01-29 19:10 2.3M 
 14 Clasificacion Eco..>2018-10-12 16:30 330K 
 14 Clasificacion Eco..>2019-01-29 19:06 1.2M 
 14 Clasificacion Fun..>2018-05-02 17:07 585K 
 14 Clasificacion Fun..>2018-07-30 16:40 342K 
 15 Clasificacion Fun..>2018-10-12 16:30 570K 
 15 Clasificacion Fun..>2019-01-29 19:10 1.8M 
 15 Endeudamiento Net..>2018-05-02 17:07 327K 
 15 Endeudamiento Net..>2018-07-30 16:40 292K 
 16 Endeudamiento Net..>2018-10-12 16:30 317K 
 16 Endeudamiento Net..>2019-01-29 19:08 1.1M 
 16 Intereses de la D..>2018-05-02 17:08 298K 
 16 Intereses de la D..>2018-07-30 16:40 299K 
 17 Indicadores de Po..>2018-05-02 17:08 404K 
 17 Indicadores de Po..>2018-07-30 16:40 381K 
 17 Intereses de la D..>2018-10-12 16:30 288K 
 17 Intereses de la D..>2019-01-29 19:08 1.0M 
 18 Gasto por Categor..>2018-05-02 17:08 339K 
 18 Gasto x Categoria..>2018-07-30 16:40 353K 
 18 Indicadores de Po..>2018-10-12 16:31 403K 
 18 Intereses de Post..>2019-01-29 19:11 1.4M 
 19 Concicliacion Ing..>2018-05-02 17:08 282K 
 19 Conciliacion Egre..>2018-07-30 16:41 353K 
 19 Gasto x Cat Progr..>2019-01-29 19:11 1.2M 
 19 Gasto x Categoria..>2018-10-12 16:31 350K 
 20 Conciliacion Egre..>2018-05-02 17:08 347K 
 20 Conciliacion Ingr..>2018-07-30 16:41 295K 
 20 Estado de Sit Fin..>2018-10-12 16:33 880K 
 20 Sit Fin Detallado..>2019-01-29 19:15 2.1M 
 21 Deuda y Otros Pas..>2019-01-29 19:14 1.4M 
 21 Estado de Sit Fin..>2018-05-02 17:10 752K 
 21 Estado de Sit Fin..>2018-07-30 16:41 428K 
 21 Informe Analitico..>2018-10-12 16:32 592K 
 22 Informe Analitico..>2018-07-30 16:41 191K 
 22 Obligaciones Dife..>2019-01-29 19:13 674K 
 22 Obligaciones Dife..>2018-05-02 17:08 193K 
 22 Obligaciones Dife..>2018-10-12 16:32 338K 
 23 Balance Presupues..>2018-10-12 16:33 501K 
 23 Balance Presupues..>2019-01-29 19:15 1.5M 
 23 Estado Analitico ..>2018-05-02 17:10 622K 
 23 Estado Analitico ..>2018-07-30 16:41 316K 
 24 Estado Analitico ..>2018-10-12 16:33 656K 
 24 Estado Analitico ..>2019-01-29 19:17 1.9M 
 24 Informe Analitico..>2018-05-02 17:09 276K 
 24 Informe Analitico..>2018-07-30 16:41 265K 
 25 Balance Presupues..>2018-05-02 17:10 538K 
 25 Balance Presupues..>2018-07-30 16:41 283K 
 25 Objeto del Gasto ..>2018-10-12 16:34 874K 
 25 Objeto del Gasto ..>2019-01-29 19:18 2.5M 
 26 Clasificacion Adm..>2018-10-12 16:33 376K 
 26 Clasificacion Adm..>2019-01-29 19:16 1.1M 
 26 Objeto del Gasto ..>2018-05-02 17:14 835K 
 26 Objeto del Gasto ..>2018-07-30 16:42 406K 
 27 Clasificacion Adm..>2018-05-02 17:09 352K 
 27 Clasificacion Adm..>2018-07-30 16:41 338K 
 27 Clasificacion Fun..>2018-10-12 16:34 591K 
 27 Clasificacion Fun..>2019-01-29 19:18 1.7M 
 28 Clasificacion Fun..>2018-05-02 17:13 547K 
 28 Clasificacion Fun..>2018-07-30 16:41 287K 
 28 Servicios Persona..>2019-01-29 19:17 789K 
 29 Ayudas y Subsidio..>2019-01-29 19:30 6.9M 
 29 Clasificacion Ser..>2018-07-30 16:42 246K 
 29 Servicios Persona..>2018-05-02 17:11 251K 
 30 Ayudas 1tri18.pdf 2018-05-08 20:13 9.3M 
 Ayudas y Subsidios 2..>2018-08-06 15:51 8.3M 
 Bienes Inmuebles Seg..>2018-07-19 19:20 256K 
 Bienes Muebles Segun..>2018-07-19 19:21 279K 
 Libro de Inventario ..>2018-08-16 16:48 751K 
 Registro Patrimonial..>2019-01-14 17:26 1.5M 
 Registro Patrimonial..>2019-01-14 17:37 18M 
 Registro de Bienes I..>2018-05-10 19:17 279K 
 Registro de Bienes M..>2018-05-10 19:17 279K 
 inmuebles 3 trim-18.pdf2018-10-12 14:01 389K 
 muebles 3 trim-18.pdf 2018-10-12 14:03 4.1M