Index of /obligaciones/18/InfoFinanciera/2021

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1 Estado de Activida..>2021-04-16 19:21 359K 
 1 Estado de Activida..>2021-07-22 16:48 242K 
 2 Estado de Sit Fin ..>2021-04-16 19:21 463K 
 2 Estado de Sit Fin ..>2021-07-22 16:48 288K 
 3 Estado de Var Hda ..>2021-04-16 19:21 412K 
 3 Estado de Var Hda ..>2021-07-22 16:48 256K 
 4 Estado de Cambios ..>2021-04-16 19:21 368K 
 4 Estado de Cambios ..>2021-07-22 16:48 235K 
 5 Estado de Flujos d..>2021-04-16 19:21 418K 
 5 Estado de Flujos d..>2021-07-22 16:48 279K 
 6 Estado Analitico A..>2021-07-22 16:48 278K 
 6 Estado Analitico d..>2021-04-16 19:21 431K 
 7 Estado Analitico D..>2021-04-16 19:21 364K 
 7 Estado Analitico D..>2021-07-22 16:48 218K 
 8 Informe de Pasivos..>2021-04-16 19:21 371K 
 8 Informe de Pasivos..>2021-07-22 16:48 216K 
 9 Conciliacion Ingre..>2021-04-16 19:21 485K 
 9 Conciliacion Ingre..>2021-07-22 16:48 298K 
 10 Conciliacion Egre..>2021-04-16 19:21 575K 
 10 Conciliacion Egre..>2021-07-22 16:48 278K 
 11 Estado Analitico ..>2021-04-16 19:21 554K 
 11 Estado Analitico ..>2021-07-22 16:48 360K 
 12 Clasificacion Adm..>2021-04-16 19:21 638K 
 12 Clasificacion Adm..>2021-07-22 16:48 376K 
 13 Clasificacion x O..>2021-07-22 16:48 681K 
 13 Objeto del Gasto ..>2021-04-16 19:21 1.1M 
 14 Clasificacion Eco..>2021-04-16 19:21 555K 
 14 Clasificacion Eco..>2021-07-22 16:48 314K 
 15 Clasificacion Fun..>2021-04-16 19:21 900K 
 15 Clasificacion Fun..>2021-07-22 16:48 525K 
 16 Endedudamiento Ne..>2021-04-16 19:21 558K 
 16 Endeudamiento Net..>2021-07-22 16:48 344K 
 17 Intereses de la D..>2021-04-16 19:21 535K 
 17 Intereses de la D..>2021-07-22 16:48 305K 
 18 Indicadores de Po..>2021-04-16 19:21 705K 
 18 Indicadores de Po..>2021-07-22 16:48 464K 
 19 Gasto x Cat Prog ..>2021-04-16 19:21 519K 
 19 Gasto x Categoria..>2021-07-22 16:48 293K 
 20 Estado de Sit Fin..>2021-04-16 19:21 657K 
 20 Programas y Proye..>2021-07-22 16:48 257K 
 21 Esquemas Bursatil..>2021-07-22 16:48 251K 
 21 Informe Analitico..>2021-04-16 19:21 491K 
 22 Indicadores de Re..>2021-07-22 16:48 563K 
 22 Obligaciones Dife..>2021-04-16 19:21 482K 
 23 Balance Presupues..>2021-04-16 19:21 750K 
 23 Estado de Sit Fin..>2021-07-22 16:48 436K 
 24 Deuda Pub Otras P..>2021-07-22 16:48 286K 
 24 Estado Analitico ..>2021-04-16 19:21 1.0M 
 25 Objeto del Gasto ..>2021-04-16 19:21 1.4M 
 25 Obligaciones Dife..>2021-07-22 16:48 185K 
 26 Balance Presupues..>2021-07-22 16:48 544K 
 26 Clasificacion Adm..>2021-04-16 19:21 716K 
 27 Clasificacion Fun..>2021-04-16 19:21 937K 
 27 Estado Analitico ..>2021-07-22 16:48 637K 
 28 Objeto del Gasto ..>2021-07-22 16:48 891K 
 28 Servicios Persona..>2021-04-16 19:21 411K 
 29 Clasificacion Adm..>2021-07-22 16:48 435K 
 30 Clasificacion Fun..>2021-07-22 16:48 528K 
 31 Servicios Persona..>2021-07-22 16:48 230K 
 AYUDAS SOCIALES 1ER...>2021-04-22 15:42 3.9M 
 Ayudas y Subsidios 3..>2021-12-23 18:33 25M 
 Ayudas y Subsidios 4..>2022-02-10 06:03 4.9M 
 Balance Presupuestar..>2021-12-23 18:33 297K 
 Balance Presupuestar..>2021-12-23 18:33 547K 
 Balance Presupuestar..>2022-02-10 05:15 256K 
 Balance Presupuestar..>2022-02-10 05:29 256K 
 Balance Presupuestar..>2022-02-10 05:28 61K 
 CUADRO DE AYUDAS AL ..>2021-08-03 16:59 4.5M 
 Clasificacion Admini..>2021-12-23 18:40 296K 
 Clasificacion Admini..>2021-12-23 18:40 399K 
 Clasificacion Admini..>2021-12-23 18:41 361K 
 Clasificacion Admini..>2021-12-23 18:42 1.7M 
 Clasificacion Admini..>2022-02-10 05:12 269K 
 Clasificacion Admini..>2022-02-10 05:13 258K 
 Clasificacion Econom..>2021-12-23 18:41 363K 
 Clasificacion Econom..>2021-12-23 18:42 285K 
 Clasificacion Econom..>2022-02-10 05:12 275K 
 Clasificacion Econom..>2022-02-10 05:13 100K 
 Clasificacion Funcio..>2021-12-23 18:40 522K 
 Clasificacion Funcio..>2021-12-23 18:40 298K 
 Clasificacion Funcio..>2021-12-23 18:41 44K 
 Clasificacion Funcio..>2021-12-23 18:42 293K 
 Clasificacion Funcio..>2022-02-10 05:12 252K 
 Clasificacion Por Ob..>2021-12-23 18:40 1.0M 
 Clasificacion funcio..>2022-02-10 05:13 96K 
 Clasificacion por Ob..>2022-02-10 05:12 398K 
 Clasificacion por ob..>2021-12-23 18:41 64K 
 Clasificacion por ob..>2021-12-23 18:42 1.7M 
 Clasificacion por se..>2022-02-10 05:29 235K 
 Conciliacion_Presupu..>2021-07-22 16:48 206K 
 Conciliacion_Presupu..>2021-04-16 19:21 218K 
 Conciliacion_Presupu..>2021-07-22 16:48 204K 
 Conciliacion_Presupu..>2021-04-16 19:21 216K 
 Conciliacion entre l..>2021-12-23 17:18 363K 
 Conciliacion entre l..>2021-12-23 17:18 296K 
 Conciliacion entre l..>2021-12-23 17:18 274K 
 Conciliacion entre l..>2022-02-10 04:59 255K 
 Conciliacion entre l..>2022-02-10 05:10 64K 
 Conciliacion entre l..>2021-12-23 17:18 285K 
 Conciliacion entre l..>2022-02-10 05:02 57K 
 Conciliacion entre l..>2022-02-10 05:05 251K 
 Egresos_por_clasific..>2021-07-22 16:48 1.6M 
 Egresos_por_clasific..>2021-04-16 19:21 1.6M 
 Egresos_por_clasific..>2021-07-22 16:48 205K 
 Egresos_por_clasific..>2021-04-16 19:21 217K 
 Egresos_por_clasific..>2021-07-22 16:48 213K 
 Egresos_por_clasific..>2021-04-16 19:21 1.6M 
 Egresos_por_clasific..>2021-07-22 16:48 1.6M 
 Egresos_por_clasific..>2022-12-13 18:17 99K 
 Egresos_por_clasific..>2022-12-13 18:17 1.5M 
 Egresos_por_clasific..>2021-04-16 19:21 1.6M 
 Endeudamiento Neto 3..>2021-12-23 18:33 311K 
 Endeudamiento Neto 4..>2022-02-10 05:12 238K 
 Endeudamiento Neto 4..>2022-02-10 05:13 76K 
 Endeudamiento_neto_3..>2021-07-22 16:48 1.6M 
 Endeudamiento_neto_3..>2021-04-16 19:21 1.6M 
 Endeudamiento neto 3..>2021-12-23 18:33 1.7M 
 Esquemas Bursatiles ..>2021-12-23 18:33 234K 
 Esquemas Bursatiles ..>2021-12-23 18:33 77K 
 Esquemas Bursatiles ..>2022-02-10 05:12 214K 
 Esquemas Bursatiles ..>2022-02-10 05:13 48K 
 Estado Analitico Ing..>2021-12-23 18:33 287K 
 Estado Analitico de ..>2022-02-10 05:12 273K 
 Estado Analitico de ..>2022-02-10 05:13 83K 
 Estado Analitico de ..>2021-12-23 18:33 300K 
 Estado Analitico de ..>2022-02-10 05:19 270K 
 Estado Analitico de ..>2022-02-10 05:28 270K 
 Estado Analitico de ..>2022-02-10 05:28 64K 
 Estado Analitico del..>2021-12-23 17:18 259K 
 Estado Analitico del..>2021-12-23 17:18 199K 
 Estado Analitico del..>2022-12-13 18:17 49K 
 Estado Analitico del..>2022-12-13 18:17 112K 
 Estado Analitico del..>2022-02-10 05:15 272K 
 Estado Analitico del..>2022-02-10 05:28 73K 
 Estado Analitico del..>2022-02-10 05:30 272K 
 Estado Analitico del..>2022-02-10 05:15 258K 
 Estado Analitico del..>2022-02-10 05:28 67K 
 Estado Analitico del..>2022-02-10 05:30 258K 
 Estado Analitico del..>2022-02-10 05:22 342K 
 Estado Analitico del..>2022-02-10 05:30 342K 
 Estado Analitico de ..>2021-12-23 17:18 203K 
 Estado Situacion Fin..>2022-02-10 05:27 54K 
 Estado_analitico_de_..>2021-07-22 16:48 240K 
 Estado_analitico_de_..>2021-04-16 19:21 1.6M 
 Estado_analitico_de_..>2021-07-22 16:48 211K 
 Estado_analitico_de_..>2021-04-16 19:21 223K 
 Estado_analitico_del..>2021-07-22 16:48 211K 
 Estado_analitico_del..>2021-04-16 19:21 223K 
 Estado_de_actividade..>2021-07-22 16:48 212K 
 Estado_de_actividade..>2021-04-16 19:21 224K 
 Estado_de_cambios_en..>2021-07-22 16:48 210K 
 Estado_de_cambios_en..>2021-04-16 19:21 221K 
 Estado_de_flujos_de_..>2021-07-22 16:48 212K 
 Estado_de_flujos_de_..>2021-04-16 19:21 224K 
 Estado_de_situacion_..>2021-07-22 16:48 220K 
 Estado_de_situacion_..>2021-04-16 19:21 232K 
 Estado_de_variacion_..>2021-07-22 16:48 213K 
 Estado_de_variacion_..>2021-04-16 19:21 225K 
 Estado analitico de ..>2021-12-23 18:33 583K 
 Estado analitico de ..>2021-12-23 18:33 320K 
 Estado analitico del..>2022-12-13 18:17 81K 
 Estado analitico del..>2022-12-13 18:17 293K 
 Estado analitico del..>2022-02-10 04:59 227K 
 Estado analitico del..>2022-02-10 05:06 155K 
 Estado analitico de ..>2021-12-23 17:18 279K 
 Estado analitico de ..>2022-02-10 05:01 225K 
 Estado analitico de ..>2022-02-10 05:11 158K 
 Estado de Actividade..>2021-12-23 17:18 243K 
 Estado de Actividade..>2022-02-10 05:11 154K 
 Estado de Flujo de E..>2021-12-23 17:18 214K 
 Estado de Situacion ..>2021-12-23 17:18 256K 
 Estado de Situacion ..>2022-02-10 05:05 171K 
 Estado de Situacion ..>2021-12-23 18:33 299K 
 Estado de Situacion ..>2022-02-10 05:28 224K 
 Estado de Variacion ..>2021-12-23 17:18 243K 
 Estado de actividade..>2021-12-23 17:18 195K 
 Estado de actividade..>2022-02-10 05:00 208K 
 Estado de cambios en..>2021-12-23 17:18 279K 
 Estado de cambios en..>2022-02-10 05:01 210K 
 Estado de cambios en..>2022-02-10 05:11 176K 
 Estado de flujo de e..>2021-12-23 17:18 280K 
 Estado de flujo de e..>2022-02-10 05:05 166K 
 Estado de flujos de ..>2022-02-10 05:00 211K 
 Estado de situacion ..>2021-12-23 17:18 288K 
 Estado de situacion ..>2022-02-10 05:05 240K 
 Estado de situacion ..>2021-12-23 18:33 65K 
 Estado de variacion ..>2021-12-23 17:18 282K 
 Estado de variacion ..>2022-02-10 05:02 235K 
 Estado de variacion ..>2022-02-10 05:06 206K 
 Estados de cambios s..>2021-12-23 17:18 261K 
 F1_ESF_3062021.xls 2021-07-22 16:48 43K 
 F1_ESF_3132021.xls 2021-04-16 19:21 55K 
 F2_IADPOP_3062021.xls 2021-07-22 16:48 36K 
 F2_IADPOP_3132021.xls 2021-04-16 19:21 48K 
 F3_IAODF_3062021.xls 2021-07-22 16:48 32K 
 F3_IAODF_3132021.xls 2021-04-16 19:21 44K 
 F4_BP_3062021.xls 2021-07-22 16:48 41K 
 F4_BP_3132021.xls 2021-04-16 19:21 53K 
 F5_EAID_3062021.xls 2021-07-22 16:48 44K 
 F5_EAID_3132021.xls 2021-04-16 19:21 56K 
 F6a_EAEPED_COG_30620..>2021-07-22 16:48 58K 
 F6a_EAEPED_COG_31320..>2021-04-16 19:21 70K 
 F6b_EAEPED_CA_306202..>2021-07-22 16:48 40K 
 F6b_EAEPED_CA_313202..>2021-04-16 19:21 52K 
 F6c_EAEPED_CF_306202..>2021-07-22 16:48 42K 
 F6c_EAEPED_CF_313202..>2021-04-16 19:21 54K 
 F6d_EAEPED_CSP_30620..>2021-07-22 16:48 35K 
 F6d_EAEPED_CSP_31320..>2021-04-16 19:21 47K 
 Gasto_por_categoria_..>2021-07-22 16:48 213K 
 Gasto_por_categoria_..>2021-04-16 19:21 225K 
 Gasto por Categoria ..>2021-12-23 18:33 308K 
 Gasto por Categoria ..>2022-02-10 05:13 269K 
 Gasto por Categoria ..>2022-02-10 05:13 96K 
 Gasto por categoria ..>2021-12-23 18:33 293K 
 Indicadores Financie..>2021-12-23 18:33 290K 
 Indicadores Financie..>2022-02-10 05:13 243K 
 Indicadores_de_postu..>2021-07-22 16:48 207K 
 Indicadores_de_postu..>2021-04-16 19:21 219K 
 Indicadores de Postu..>2021-12-23 18:33 401K 
 Indicadores de la Po..>2021-12-23 18:33 289K 
 Indicadores de la Po..>2022-02-10 05:12 255K 
 Indicadores de la Po..>2022-02-10 05:13 52K 
 Informe Analitico de..>2022-02-10 05:27 70K 
 Informe Analitico de..>2021-12-23 18:33 292K 
 Informe Analitico de..>2022-02-10 05:28 224K 
 Informe_de_pasivos_c..>2021-07-22 16:48 202K 
 Informe_de_pasivos_c..>2021-04-16 19:21 213K 
 Informe analitico d ..>2021-12-23 18:33 44K 
 Informe de pasivos c..>2021-12-23 17:18 192K 
 Informe de pasivos c..>2022-02-10 05:09 223K 
 Informe de pasivos c..>2022-02-10 05:06 112K 
 Informes de pasivos ..>2021-12-23 17:18 269K 
 Intereses_de_la_deud..>2021-07-22 16:48 1.6M 
 Intereses_de_la_deud..>2021-04-16 19:21 1.6M 
 Intereses de la Deud..>2021-12-23 18:33 295K 
 Intereses de la Deud..>2022-02-10 05:13 243K 
 Intereses de la Deud..>2022-02-10 05:13 78K 
 Intereses de la deud..>2021-12-23 18:33 1.7M 
 LIBRO BIENES MUEBLES..>2022-12-05 17:45 1.2M 
 LIBRO DE BIENES INMU..>2022-12-05 17:45 29K 
 NOTAS DE LOS ESTADOS..>2021-04-22 15:42 1.4M 
 NOTAS DE LOS ESTADOS..>2021-08-03 16:59 1.6M 
 NOTAS DE LOS ESTADOS..>2022-08-18 17:52 1.4M 
 NOTAS EDOS. FIN 3ER ..>2022-12-13 19:19 732K 
 NOTAS EDOS. FIN 3ER ..>2022-12-13 19:19 868K 
 Notas a los estados ..>2021-12-23 17:18 722K 
 Notas a los estados ..>2022-02-11 17:19 3.1M 
 Objeto de Gasto 4tri..>2022-02-10 05:13 106K 
 Objeto del Gasto-LDF..>2021-12-23 18:40 314K 
 Objeto del Gasto LDF..>2022-02-10 05:27 88K 
 Obligaciones Diferen..>2022-02-10 05:29 225K 
 Obligaciones Diferen..>2022-02-10 05:28 78K 
 Obligaciones Diferen..>2021-12-23 18:33 288K 
 Obligaciones Diferen..>2021-12-23 18:33 42K 
 Programas_y_proyecto..>2022-12-13 19:48 121K 
 Programas_y_proyecto..>2022-12-13 19:48 80K 
 Programas y proyecto..>2021-12-23 18:33 80K 
 Programas y proyecto..>2022-02-10 05:13 218K 
 Programas y proyecto..>2021-12-23 18:33 230K 
 Programas y proyecto..>2022-02-10 05:13 44K 
 REL.BIENES INMUEBLES..>2022-08-12 04:18 23K 
 REL.BIENES MUEBLES C..>2022-08-12 04:18 843K 
 Recaudacion de Derec..>2022-03-15 17:43 165K 
 Recaudacion de Derec..>2022-03-15 17:43 103K 
 Recaudacion de Derec..>2022-03-15 17:43 103K 
 Recaudacion de Derec..>2022-03-15 17:43 149K 
 Servicios Personales..>2021-12-23 18:40 35K 
 Servicios personales..>2021-12-23 18:40 31K 
 Servicios personales..>2022-02-10 05:27 17K 
 indicadores de resul..>2022-12-13 19:48 84K 
 indicadores de resul..>2022-12-13 19:48 16K