Index of /obligaciones/18/InfoFinanciera/2022

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.-ESTADO DE SITUACI..>2022-10-28 16:33 60K 
 1.-ESTADO DE SITUACI..>2022-10-28 16:33 57K 
 1.-ESTADO DE SITUACI..>2022-10-28 16:34 56K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-02-06 19:54 82K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2023-02-06 19:54 43K 
 1. Estado_analitico_..>2023-02-06 19:57 613K 
 1. Estado_analitico_..>2023-02-06 20:01 2.3M 
 1. Estado_de_situaci..>2023-02-06 19:30 544K 
 1. Estado_de_situaci..>2023-02-06 19:32 896K 
 1. Gasto_por_categor..>2023-02-06 20:23 760K 
 1. Gasto_por_categor..>2023-06-22 16:51 192K 
 1. Gasto_por_categor..>2023-06-22 16:51 768K 
 1. Gasto_por_categor..>2023-02-06 20:22 319K 
 2.-ESTADO DE ACTIVID..>2022-10-28 16:34 34K 
 2.-INFORME ANALITICO..>2022-10-28 16:33 32K 
 2.-INFORME ANALITICO..>2022-10-28 16:33 38K 
 2. Egresos_por_clasi..>2023-02-06 20:02 532K 
 2. Egresos_por_clasi..>2023-02-06 20:06 2.3M 
 2. Estado_de_activid..>2023-02-06 19:32 740K 
 2. Estado_de_activid..>2023-02-06 19:32 899K 
 2. INFORME ANALITICO..>2023-02-06 19:54 192K 
 2. INFORME ANALITICO..>2023-02-06 19:54 36K 
 2. indicadores de re..>2023-02-06 20:22 434K 
 2. indicadores de re..>2023-02-06 20:21 38K 
 3.-ESTADO DE VARIACI..>2022-10-28 16:34 65K 
 3. Egresos_por_clasi..>2023-02-06 20:00 580K 
 3. Egresos_por_clasi..>2023-02-06 20:02 883K 
 3. Estado_de_variaci..>2023-02-06 19:32 822K 
 3. Estado_de_variaci..>2023-02-06 19:33 892K 
 3. OBLIGACIONES DIFE..>2023-02-06 19:54 174K 
 3. OBLIGACIONES DIFE..>2023-02-06 19:54 32K 
 3. Programas_y_proye..>2023-02-06 20:22 510K 
 3. Programas_y_proye..>2023-02-06 20:22 78K 
 4.-BALANCE PRESUPUES..>2023-06-22 15:06 388K 
 4.-BALANCE PRESUPUES..>2023-06-22 15:06 55K 
 4.-ESTADO DE CAMBIOS..>2022-10-28 16:34 36K 
 4.-NORMA PARA ESTABL..>2022-10-28 16:48 113K 
 4. BALANCE PRESUPUES..>2023-02-06 19:54 76K 
 4. BALANCE PRESUPUES..>2023-02-06 19:54 42K 
 4. Egresos_por_clasi..>2023-02-06 20:09 869K 
 4. Egresos_por_clasi..>2023-02-06 19:58 903K 
 4. Estado_de_cambios..>2023-02-06 19:37 616K 
 4. Estado_de_cambios..>2023-02-06 19:33 898K 
 5.-ESTADO ANALITICO ..>2022-10-28 16:34 75K 
 5.-ESTADO ANALITICO ..>2022-10-28 16:34 47K 
 5.-NORMA PARA ESTABL..>2022-10-28 16:48 122K 
 5.-NOTAS A LOS ESTAD..>2022-10-28 16:35 2.3M 
 5. ESTADO ANALITICO ..>2023-02-06 19:54 84K 
 5. ESTADO ANALITICO ..>2023-02-06 19:54 44K 
 5. Egresos_por_clasi..>2023-02-06 19:57 503K 
 5. Egresos_por_clasi..>2023-02-06 20:14 891K 
 5. NOTAS_EDO_CTA PUB..>2023-02-06 19:45 2.6M 
 6.-ESTADO ANALITICO ..>2022-10-28 16:35 63K 
 6.-NORMA MONTOS PAGA..>2022-10-28 16:51 4.9M 
 6.-NORMA MONTOS PAGA..>2022-10-28 16:51 281K 
 6. Endeudamiento_net..>2023-02-06 19:58 657K 
 6. Endeudamiento_net..>2023-02-06 20:16 2.3M 
 6. Estado_anaIitico_..>2023-02-06 19:39 1.0M 
 6. Estado_analitico_..>2023-02-06 19:41 895K 
 6. Estado_analitico_..>2023-06-22 16:24 198K 
 6. Estado_analitico_..>2023-06-22 16:24 895K 
 6.a. CLASIFICACION P..>2023-02-06 19:54 96K 
 6.a CLASIFICACION PO..>2023-02-06 19:54 59K 
 6.b. CLASIFICACION A..>2023-02-06 19:54 76K 
 6.b. CLASIFICACION A..>2023-02-06 19:54 51K 
 6.c. CLASIFICACION F..>2023-02-06 19:54 79K 
 6.c. CLASIFICACION F..>2023-02-06 19:54 43K 
 6.d. CLASIFICACION D..>2023-02-06 19:54 154K 
 6.d. CLASIFICACION D..>2023-02-06 19:54 39K 
 6 a).- CLASIFICACION..>2022-10-28 16:34 107K 
 6 a).- CLASIFICACION..>2022-10-28 16:34 61K 
 6 b).- CLASIFICACION..>2022-10-28 16:34 54K 
 6 b).- CLASIFICACION..>2022-10-28 16:34 52K 
 6 c).- CLASIFICACION..>2022-10-28 16:34 64K 
 6 c).- CLASIFICACION..>2022-10-28 16:34 45K 
 6 d).- SERVICIOS PER..>2022-10-28 16:34 30K 
 6 d).- SERVICIOS PER..>2022-10-28 16:34 37K 
 7.- ESTADOS DE FLUJO..>2022-10-28 16:36 39K 
 7. Estado_de_flujos_..>2023-02-06 19:37 756K 
 7. Estado_de_flujos_..>2023-02-06 19:41 900K 
 7. Intereses_de_la_d..>2023-02-06 20:02 746K 
 7. Intereses_de_la_d..>2023-02-06 20:04 2.3M 
 8.- ESTADO ANALITICO..>2022-10-28 16:36 41K 
 8.-NORMA RELACION DE..>2022-10-28 16:55 111K 
 8.-NORMA RELACION DE..>2022-10-28 17:00 32K 
 8. Estado_analitico_..>2023-02-06 19:39 727K 
 8. Estado_analitico_..>2023-02-06 19:42 896K 
 8. Flujo_De_Fondos_3..>2023-02-06 20:00 789K 
 8. Flujo_De_Fondos_3..>2023-02-06 20:00 883K 
 9.- INFORME SOBRE PA..>2022-10-28 16:44 39K 
 9. Informe_sobre_pas..>2023-02-06 19:43 580K 
 9. Informe_sobre_pas..>2023-02-06 19:43 882K 
 10.-ESTADO ANALITICO..>2022-10-28 16:46 131K 
 10.-NORMA PARA ESTAB..>2022-10-28 16:48 112K 
 10.-NORMA PARA ESTAB..>2022-10-28 17:08 30K 
 10. Conciliacion_Pre..>2023-02-06 19:47 892K 
 11.-ESTADO ANALITICO..>2022-10-28 16:46 173K 
 11.- NORMA PARA ESTA..>2022-10-28 16:48 68K 
 11.- NORMA PARA ESTA..>2022-10-28 16:48 42K 
 11. Conciliacion_Pre..>2023-02-06 19:44 730K 
 12.-ESTADO ANALITICO..>2022-10-28 16:46 188K 
 12.-NORMA GASTO FEDE..>2022-10-28 16:57 112K 
 12.-NORMA GASTO FEDE..>2022-10-28 16:57 34K 
 13.-ESTADO ANALITICO..>2022-10-28 16:47 131K 
 13.-NORMA FONDO DE A..>2022-10-28 16:58 266K 
 13.-NORMA FONDO DE A..>2022-10-28 16:58 122K 
 14.-ESTADO ANALITICO..>2022-10-28 16:47 131K 
 15.- ENDEUDAMIENTO N..>2022-10-28 16:47 145K 
 16.- INTERESES DE LA..>2022-10-28 16:47 135K 
 17.- FLUJO DE FONDOS..>2022-10-28 16:47 63K 
 18.-ESTADO ANALITICO..>2022-10-28 16:47 148K 
 19.- INDICADORES DE ..>2022-10-28 16:47 110K 
 20.- PROGRAMAS Y PRO..>2022-10-28 16:47 20K 
 AJUSTES , TRASPASOS ..>2023-02-06 19:29 964K 
 AJUSTES , TRASPASOS ..>2023-02-06 19:28 1.5M 
 ANEXOS 1,2,3 y 4 202..>2023-02-28 15:05 557K 
 AYUDAS Y SUBSIDIOS 1..>2022-05-04 20:13 5.8M 
 Ayudas y Subsidios 2..>2022-08-02 14:39 7.9M 
 Ayudas y Subsidios 4..>2023-02-10 21:07 21M 
 BIENES ARQ AL 30 SEP..>2022-10-27 17:27 18K 
 BIENES ARQUEOLOGICOS..>2023-02-07 01:30 39K 
 Balance Presupuestar..>2022-05-04 20:14 62K 
 Balance Presupuestar..>2023-06-22 15:02 346K 
 Balance Presupuestar..>2023-06-22 15:02 64K 
 Balance Presupuestar..>2022-05-04 20:14 67K 
 Clasificacion Admin ..>2022-05-04 20:14 313K 
 Clasificacion Admini..>2022-08-02 14:34 86K 
 Clasificacion Admini..>2022-05-04 20:14 45K 
 Clasificacion Econom..>2022-05-04 20:14 104K 
 Clasificacion Funcio..>2022-08-02 14:34 90K 
 Clasificacion Funcio..>2022-05-04 20:14 69K 
 Clasificacion Funcio..>2022-05-04 20:14 89K 
 Clasificacion admini..>2022-05-04 20:14 88K 
 Clasificacion de Ser..>2022-08-02 14:34 42K 
 Clasificacion de ser..>2022-05-04 20:14 20K 
 Clasificacion por Ob..>2022-08-02 14:34 98K 
 Clasificacion por ob..>2022-05-04 20:14 99K 
 Conciliacion entre l..>2022-08-02 14:09 257K 
 Conciliacion entre l..>2022-08-02 14:12 72K 
 Conciliacion entre l..>2022-08-02 14:09 225K 
 Conciliacion entre l..>2022-08-02 14:12 58K 
 Conciliacion entre l..>2022-05-04 20:14 74K 
 Conciliacion entre l..>2022-05-04 20:14 107K 
 Conciliacion entre l..>2022-05-04 20:14 60K 
 Conciliacion entre l..>2022-05-04 20:14 105K 
 Egresos_por_clasific..>2022-10-28 16:46 1.5M 
 Egresos_por_clasific..>2022-10-28 16:47 50K 
 Egresos_por_clasific..>2022-10-28 16:47 1.5M 
 Egresos_por_clasific..>2022-10-28 16:46 42K 
 Endeudamiento Neto 1..>2022-05-04 20:14 249K 
 Endeudamiento Neto 1..>2022-05-04 20:14 122K 
 Endeudamiento Neto 2..>2022-08-02 14:18 245K 
 Endeudamiento Neto 2..>2022-08-02 14:25 77K 
 Endeudamiento_neto_3..>2022-10-28 16:47 1.5M 
 Esquemas Bursatiles ..>2022-05-04 20:14 21K 
 Esquemas Bursatiles ..>2022-08-02 14:18 223K 
 Esquemas Bursatiles ..>2022-08-02 15:46 80K 
 Estado Analitico de ..>2022-05-04 20:14 88K 
 Estado Analitico de ..>2022-05-04 20:14 154K 
 Estado Analitico de ..>2022-08-02 14:18 289K 
 Estado Analitico de ..>2022-08-02 14:25 87K 
 Estado Analitico de ..>2022-08-02 14:30 284K 
 Estado Analitico de ..>2022-08-02 14:34 65K 
 Estado Analitico de ..>2022-05-04 20:14 78K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:09 238K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:12 161K 
 Estado Analitico del..>2022-05-04 20:14 159K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:18 272K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:25 109K 
 Estado Analitico del..>2022-05-04 20:14 180K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:18 291K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:25 97K 
 Estado Analitico del..>2022-05-04 20:14 125K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:18 271K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:25 107K 
 Estado Analitico del..>2022-05-04 20:14 362K 
 Estado Analitico del..>2023-06-22 16:02 438K 
 Estado Analitico del..>2023-06-22 16:02 109K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:18 432K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:30 257K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:30 275K 
 Estado Analitico del..>2023-06-22 15:02 369K 
 Estado Analitico del..>2023-06-22 15:02 92K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:30 244K 
 Estado Analitico del..>2022-08-02 14:30 245K 
 Estado Analitico de ..>2022-08-02 14:09 233K 
 Estado Analitico de ..>2022-08-02 14:12 160K 
 Estado Analitoc del ..>2022-08-02 14:25 266K 
 Estado_analĂ­tico_de..>2022-10-28 16:35 49K 
 Estado_analitico_de_..>2022-10-28 16:46 79K 
 Estado_analitico_de_..>2022-10-28 16:36 46K 
 Estado_de_actividade..>2022-10-28 16:34 49K 
 Estado_de_cambios_en..>2022-10-28 16:34 47K 
 Estado_de_flujos_de_..>2022-10-28 16:36 50K 
 Estado_de_situacion_..>2022-10-28 16:34 57K 
 Estado_de_variacion_..>2022-10-28 16:34 51K 
 Estado analitico de ..>2022-05-04 20:14 66K 
 Estado analitico del..>2022-05-04 20:14 200K 
 Estado analitico del..>2022-05-04 20:14 50K 
 Estado analitico de ..>2022-05-04 20:14 161K 
 Estado analitico de ..>2022-05-04 20:14 43K 
 Estado de Actividade..>2022-05-04 20:14 197K 
 Estado de Actividade..>2022-05-04 20:14 31K 
 Estado de Actividade..>2022-08-02 14:09 219K 
 Estado de Actividade..>2022-08-02 14:12 155K 
 Estado de Cambios en..>2022-08-02 14:09 218K 
 Estado de Cambios en..>2022-08-02 14:12 195K 
 Estado de Flujos de ..>2022-05-04 20:14 33K 
 Estado de Flujos de ..>2022-08-02 14:09 224K 
 Estado de Flujos de ..>2022-08-02 14:12 167K 
 Estado de Situacion ..>2022-05-04 20:14 166K 
 Estado de Situacion ..>2022-08-02 14:09 248K 
 Estado de Situacion ..>2022-08-02 14:12 170K 
 Estado de Situacion ..>2022-08-02 14:30 256K 
 Estado de Situacion ..>2022-08-02 14:34 66K 
 Estado de Situacion ..>2022-05-04 20:14 60K 
 Estado de Variacion ..>2022-08-02 14:09 242K 
 Estado de Variacion ..>2022-08-02 14:12 204K 
 Estado de cambios en..>2022-05-04 20:14 177K 
 Estado de cambios en..>2022-05-04 20:14 31K 
 Estado de flujo de e..>2022-05-04 20:14 167K 
 Estado de situacion ..>2022-05-04 20:14 55K 
 Estado de situacion ..>2022-05-04 20:14 67K 
 Estado de variacion ..>2022-05-04 20:14 204K 
 Estado de variacion ..>2022-05-04 20:14 58K 
 Flujo_De_Fondos_3062..>2023-06-22 16:02 221K 
 Flujo_De_Fondos_3062..>2023-06-22 16:02 43K 
 Flujo_De_Fondos_3092..>2022-10-28 16:47 43K 
 GUIA DE CUMPLIMIENTO..>2023-02-06 19:54 437K 
 GUIA DE CUMPLIMIENTO..>2023-02-06 19:54 73K 
 Gasto Por Categoria ..>2022-08-02 14:25 97K 
 Gasto_por_categoria_..>2022-10-28 16:47 50K 
 Gasto por Categoria ..>2022-05-04 20:14 146K 
 Gasto por Categoria ..>2022-08-02 14:18 275K 
 Gasto por categoria ..>2022-05-04 20:14 98K 
 INFORMACION DE MONTO..>2023-06-22 15:02 23M 
 INFORMACION DE MONTO..>2023-06-22 15:08 22M 
 INFORMACION DE MONTO..>2023-06-27 15:59 21M 
 INFORME 2DO TRIMESTR..>2022-08-02 14:44 13M 
 INFORME TRIMESTRAL P..>2023-02-06 19:28 740K 
 INFORME TRIMESTRAL P..>2023-02-06 19:28 96K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2022-10-28 16:47 22K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2022-10-28 16:47 779K 
 Indicadores Financie..>2022-05-04 20:14 52K 
 Indicadores de la Po..>2022-05-04 20:14 113K 
 Indicadores de la Po..>2022-08-02 14:18 275K 
 Indicadores de la Po..>2022-08-02 14:25 54K 
 Indicadores de postu..>2022-05-04 20:14 56K 
 Informe Analitico de..>2022-08-02 14:30 234K 
 Informe Analitico de..>2022-08-02 14:34 83K 
 Informe Analitico de..>2022-08-02 14:30 230K 
 Informe Analitico de..>2023-06-22 15:02 191K 
 Informe Analitico de..>2023-06-22 15:02 71K 
 Informe Analitico de..>2022-05-04 20:14 40K 
 Informe_de_pasivos_c..>2022-10-28 16:44 28K 
 Informe_de_pasivos_c..>2023-06-22 16:18 150K 
 Informe_de_pasivos_c..>2023-06-22 16:18 28K 
 Informe analitico de..>2022-05-04 20:14 72K 
 Informe de Pasivos C..>2022-05-04 20:14 115K 
 Informe de Pasivos C..>2023-06-22 15:53 149K 
 Informe de Pasivos C..>2023-06-22 15:53 116K 
 Informe de pasivos c..>2022-05-04 20:14 42K 
 Intereses_de_la_deud..>2022-10-28 16:47 1.4M 
 Intereses de la Deud..>2022-05-04 20:14 116K 
 Intereses de la Deud..>2022-08-02 14:18 257K 
 Intereses de la Deud..>2022-08-02 14:25 78K 
 Intereses de la deud..>2022-05-04 20:14 250K 
 LIB INV BIENES INM A..>2022-10-27 17:27 27K 
 LIB INV BIENES MBLES..>2022-10-27 17:27 1.0M 
 LIBRO DE INV. INMUEB..>2023-02-07 01:30 47K 
 LIBRO DE INVENTARIOS..>2023-02-07 01:32 1.0M 
 LIBRO INV BIENES MBL..>2022-10-27 17:25 1.0M 
 LIBRO INV BIENES MUE..>2022-10-27 17:26 1.0M 
 LIBRO INV INMUEBLES ..>2022-10-27 17:25 27K 
 Libro BIENES ARQ AL ..>2022-10-27 17:25 18K 
 Libro BIENES ARQUEOL..>2022-10-27 17:26 18K 
 Libro BIENES INM AL ..>2022-10-27 17:26 27K 
 NORMA MENSUAL EGRESO..>2022-10-28 16:48 120K 
 NORMA MENSUAL INGRES..>2022-10-28 16:48 206K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-06-27 15:59 300K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-06-27 15:59 10M 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-06-22 16:18 333K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-06-22 16:18 13M 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-06-22 16:24 762K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-06-22 16:24 10M 
 NOTAS_EDO_JUNIO.doc 2022-10-28 16:35 2.6M 
 Notas a los estados ..>2022-05-04 20:14 1.3M 
 OBLIGACIONES DIFEREN..>2022-10-28 16:33 21K 
 OBLIGACIONES DIFEREN..>2022-10-28 16:33 34K 
 Objeto de Gasto 1tri..>2022-05-04 20:14 278K 
 Objeto del Gasto LDF..>2022-05-04 20:14 138K 
 Obligaciones Diferen..>2022-05-04 20:14 34K 
 Oblig diferentes de ..>2022-05-04 20:14 84K 
 PARTICIPACIONES OTOR..>2022-10-28 16:47 35K 
 Programas_y_proyecto..>2022-10-28 16:47 79K 
 Programas y Proyecto..>2022-08-02 14:18 224K 
 Programas y proyecto..>2022-05-04 20:14 23K 
 REL. BIENES INMBLES...>2022-10-27 17:25 24K 
 REL. BIENES INMBLES...>2022-10-27 20:00 27K 
 REL. BIENES MBLES. A..>2022-10-27 17:27 27K 
 REL. BIENES MUEBLES ..>2022-10-27 17:25 766K 
 REL. BIENES MUEBLES ..>2022-10-27 17:27 811K 
 REL. DE BIENES INM.(..>2023-02-06 19:26 43K 
 REL. DE BIENES MUEBL..>2023-02-06 19:28 493K 
 RELACION DE ESQUEMAS..>2023-02-06 20:22 496K 
 RELACION DE ESQUEMAS..>2023-02-06 20:22 80K 
 Relacion BIENES ARQ ..>2022-10-27 17:25 18K 
 Relacion BIENES ARQ ..>2022-10-27 17:26 19K 
 Relacion BIENES INMB..>2022-10-27 17:26 27K 
 Relacion BIENES MUEB..>2022-10-27 17:26 770K 
 Relacion de esquemas..>2022-05-04 20:14 79K 
 TRASPASOS.pdf 2022-08-02 14:39 389K 
 bienes 2tri2022.pdf 2022-08-02 14:39 1.0M 
 clasificacion eco 1t..>2022-05-04 20:14 106K 
 clasificacion func 1..>2022-05-04 20:14 98K 
 indicadores de resul..>2022-10-28 16:47 17K 
 servicios personales..>2022-05-04 20:14 43K