Index of /obligaciones/18/InfoFinanciera/2023

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1. Estado_de_situaci..>2023-07-28 01:28 56K 
 1. Estado_de_situaci..>2023-10-27 21:06 337K 
 1. Estado_de_situaci..>2023-10-27 21:06 45K 
 1. Estado_de_situaci..>2023-04-30 01:06 306K 
 1. Estado_de_situaci..>2023-04-30 01:03 56K 
 1. Estado_de_situaci..>2024-01-30 18:42 312K 
 1. Estado_de_situaci..>2024-01-30 18:42 45K 
 1. Estado de Situaci..>2023-07-28 01:28 329K 
 2. Estado_de_activid..>2023-07-28 01:28 51K 
 2. Estado_de_activid..>2023-10-27 21:06 317K 
 2. Estado_de_activid..>2023-10-27 21:06 46K 
 2. Estado_de_activid..>2023-04-30 01:04 301K 
 2. Estado_de_activid..>2023-04-30 01:02 51K 
 2. Estado_de_activid..>2024-01-30 18:42 315K 
 2. Estado_de_activid..>2024-01-30 18:42 46K 
 2. Estado de Activid..>2023-07-28 01:28 316K 
 3. Estado_de_variaci..>2023-07-28 01:28 51K 
 3. Estado_de_variaci..>2023-10-27 21:06 272K 
 3. Estado_de_variaci..>2023-10-27 21:06 47K 
 3. Estado_de_variaci..>2023-04-30 01:03 258K 
 3. Estado_de_variaci..>2023-04-30 01:04 51K 
 3. Estado_de_variaci..>2024-01-30 18:42 264K 
 3. Estado_de_variaci..>2024-01-30 18:42 47K 
 3. Estado de Variaci..>2023-07-28 01:28 275K 
 4. Estado_de_cambios..>2023-07-28 01:28 50K 
 4. Estado_de_cambios..>2023-10-27 21:06 288K 
 4. Estado_de_cambios..>2023-10-27 21:06 39K 
 4. Estado_de_cambios..>2023-04-30 01:04 270K 
 4. Estado_de_cambios..>2023-04-30 01:03 50K 
 4. Estado_de_cambios..>2024-01-30 18:42 311K 
 4. Estado_de_cambios..>2024-01-30 18:42 39K 
 4. Estado de Cambios..>2023-07-28 01:28 286K 
 5. Estado_de_flujos_..>2023-07-28 01:28 53K 
 5. Estado_de_flujos_..>2023-10-27 21:06 335K 
 5. Estado_de_flujos_..>2023-10-27 21:06 49K 
 5. Estado_de_flujos_..>2023-04-30 01:04 320K 
 5. Estado_de_flujos_..>2023-04-30 01:03 53K 
 5. Estado_de_flujos_..>2024-01-30 18:42 356K 
 5. Estado_de_flujos_..>2024-01-30 18:42 49K 
 5. Estado de Flujos ..>2023-07-28 01:29 334K 
 6. Estado Analitico ..>2023-07-28 01:28 226K 
 6. Estado_analítico..>2023-07-28 01:28 46K 
 6. Estado_analitico_..>2023-10-27 21:06 223K 
 6. Estado_analitico_..>2023-10-27 21:06 47K 
 6. Estado_analitico_..>2023-04-30 01:05 213K 
 6. Estado_analitico_..>2023-04-30 01:04 46K 
 6. Estado_analitico_..>2024-01-30 18:42 223K 
 6. Estado_analitico_..>2024-01-30 18:42 41K 
 7. Estado Analitico ..>2023-07-28 01:28 218K 
 7. Estado_analitico_..>2023-07-28 01:28 49K 
 7. Estado_analitico_..>2023-10-27 21:06 216K 
 7. Estado_analitico_..>2023-10-27 21:06 38K 
 7. Estado_analitico_..>2023-04-30 01:05 209K 
 7. Estado_analitico_..>2023-04-30 01:04 49K 
 7. Estado_analitico_..>2024-01-30 18:42 211K 
 7. Estado_analitico_..>2024-01-30 18:42 38K 
 8. Informe Sobre Pas..>2023-07-28 01:29 141K 
 8. Informe_sobre_pas..>2023-07-28 01:28 41K 
 8. Informe_sobre_pas..>2023-10-27 21:06 150K 
 8. Informe_sobre_pas..>2023-10-27 21:06 42K 
 8. Informe_sobre_pas..>2023-04-30 01:05 152K 
 8. Informe_sobre_pas..>2023-04-30 01:04 263K 
 8. Informe_sobre_pas..>2024-01-30 18:42 145K 
 8. Informe_sobre_pas..>2024-01-30 18:42 36K 
 9. Notas a los Estad..>2023-04-30 01:18 711K 
 9. Notas a los Estad..>2023-04-30 21:43 9.7M 
 9. Notas a los Estad..>2023-07-28 01:29 722K 
 9. Notas a los Estad..>2023-07-28 01:33 11M 
 9. Notas a los Estad..>2023-10-27 21:06 718K 
 9. Notas a los Estad..>2023-10-27 21:06 10M 
 9. Notas a los Estad..>2024-01-30 18:42 715K 
 9. Notas a los Estad..>2024-01-30 18:42 10M 
 10. Estado Analitico..>2023-07-28 01:58 195K 
 10. Estado Analitico..>2023-10-27 21:16 194K 
 10. Estado Analitico..>2023-10-27 21:16 1.5M 
 10. Estado_analitico..>2023-07-28 02:00 1.5M 
 10. Estado_analitico..>2023-04-30 01:23 189K 
 10. Estado_analitico..>2023-04-30 01:27 1.5M 
 10. Estado_analitico..>2024-01-30 19:41 187K 
 10. Estado_analitico..>2024-01-30 19:41 1.5M 
 11. Egresos_por_clas..>2023-07-28 02:00 1.5M 
 11. Egresos_por_clas..>2023-04-30 01:28 196K 
 11. Egresos_por_clas..>2023-04-30 01:27 1.5M 
 11. Egresos_por_clas..>2024-01-30 19:41 186K 
 11. Egresos_por_clas..>2024-01-30 19:41 1.4M 
 11. Egresos por Clas..>2023-10-27 21:16 203K 
 11. Egresos por Clas..>2023-10-27 21:16 1.4M 
 11. Estado Analitico..>2023-07-28 01:58 202K 
 12. Egresos_por_clas..>2023-07-28 01:57 42K 
 12. Egresos_por_clas..>2023-04-30 01:25 133K 
 12. Egresos_por_clas..>2023-04-30 01:23 42K 
 12. Egresos_por_clas..>2024-01-30 19:41 135K 
 12. Egresos_por_clas..>2024-01-30 19:41 37K 
 12. Egresos por Clas..>2023-10-27 21:16 139K 
 12. Egresos por Cla..>2023-10-27 21:16 37K 
 12. Estado Analitico..>2023-07-28 01:58 140K 
 13. Egresos_por_clas..>2023-07-28 01:58 61K 
 13. Egresos_por_clas..>2023-04-30 01:27 390K 
 13. Egresos_por_clas..>2023-04-30 01:25 61K 
 13. Egresos_por_clas..>2024-01-30 19:41 391K 
 13. Egresos_por_clas..>2024-01-30 19:41 57K 
 13. Egresos por Obje..>2023-10-27 21:16 406K 
 13. Egresos por Obje..>2023-10-27 21:16 56K 
 13. Estado Analitico..>2023-07-28 01:58 410K 
 14. Egresos_por_clas..>2023-07-28 01:58 50K 
 14. Egresos_por_clas..>2023-04-30 01:29 185K 
 14. Egresos_por_clas..>2023-04-30 01:24 50K 
 14. Egresos_por_clas..>2024-01-30 19:41 182K 
 14. Egresos_por_clas..>2024-01-30 19:41 45K 
 14. Egresos por Clas..>2023-10-27 21:16 190K 
 14. Egresos por Clas..>2023-10-27 21:16 45K 
 14. Estado Analitico..>2023-07-28 01:58 187K 
 15. Endeudamiento Ne..>2023-07-28 01:58 161K 
 15. Endeudamiento Ne..>2023-10-27 21:16 162K 
 15. Endeudamiento Ne..>2023-10-27 21:16 1.4M 
 15. Endeudamiento_ne..>2023-07-28 02:00 1.5M 
 15. Endeudamiento_ne..>2023-04-30 23:00 163K 
 15. Endeudamiento_ne..>2023-04-30 01:28 1.7M 
 15. Endeudamiento_ne..>2024-01-30 19:41 153K 
 15. Endeudamiento_ne..>2024-01-30 19:41 1.4M 
 16. Intereses_de_la_..>2023-07-28 02:00 1.5M 
 16. Intereses_de_la_..>2023-04-30 01:29 165K 
 16. Intereses_de_la_..>2023-04-30 01:27 1.5M 
 16. Intereses_de_la_..>2024-01-30 19:41 170K 
 16. Intereses_de_la_..>2024-01-30 19:41 1.4M 
 16. Intereses de la ..>2023-07-28 01:58 177K 
 16. Intereses de la ..>2023-10-27 21:16 174K 
 16. Intereses de la ..>2023-10-27 21:16 1.4M 
 17. Flujo_De_Fondos_..>2023-07-28 01:58 42K 
 17. Flujo_De_Fondos_..>2023-04-30 01:29 191K 
 17. Flujo_De_Fondos_..>2023-04-30 01:27 42K 
 17. Flujo_De_Fondos_..>2024-01-30 19:41 191K 
 17. Flujo_De_Fondos_..>2024-01-30 19:41 38K 
 17. Flujo de Fondos ..>2023-07-28 01:58 200K 
 17. Flujo de Fondos ..>2023-10-27 21:16 199K 
 17. Flujo de Fondos ..>2023-10-27 21:16 38K 
 18. Gasto_por_catego..>2023-07-28 02:02 49K 
 18. Gasto_por_catego..>2023-10-27 21:20 186K 
 18. Gasto_por_catego..>2023-10-27 21:20 38K 
 18. Gasto_por_catego..>2023-04-30 01:43 180K 
 18. Gasto_por_catego..>2023-04-30 01:43 49K 
 18. Gasto_por_catego..>2024-01-30 19:51 178K 
 18. Gasto_por_catego..>2024-01-30 19:51 38K 
 18. Gasto por Catego..>2023-07-28 02:02 186K 
 19. Programas_y_proy..>2023-04-30 01:43 166K 
 19. Programas_y_proy..>2023-04-30 01:43 99K 
 19. Programas_y_proy..>2023-07-28 02:01 99K 
 19. Programas y Proy..>2023-07-28 02:02 172K 
 19. Programas y Proy..>2023-10-27 21:20 173K 
 19. Programas y Proy..>2023-10-27 21:20 99K 
 19. Programas y Proy..>2024-01-30 19:51 159K 
 19. Programas y Proy..>2024-01-30 19:51 97K 
 20. Indicadores de R..>2023-07-28 02:02 253K 
 20. Indicadores de R..>2023-10-27 21:20 249K 
 20. Indicadores de R..>2023-10-27 21:20 43K 
 20. Indicadores de R..>2024-01-30 19:51 239K 
 20. Indicadores de R..>2024-01-30 19:51 41K 
 20. indicadores de r..>2023-04-30 01:43 240K 
 20. indicadores de r..>2023-04-30 01:43 41K 
 20. indicadores de r..>2023-07-28 02:02 43K 
 21. INFORMACION DE M..>2023-10-27 21:34 1.2M 
 21. INVENTARIO DE BI..>2024-01-30 19:59 8.1M 
 21. INVENTARIO DE BI..>2024-01-30 19:59 54K 
 22. INVENTARIO DE BI..>2024-01-30 19:59 229K 
 22. INVENTARIO DE BI..>2024-01-30 19:59 17K 
 23. INFORMACION DE M..>2023-05-01 01:06 1.4M 
 23. INFORMACION DE M..>2023-05-01 01:06 317K 
 23. INFORMACION DE M..>2024-01-30 20:08 1.3M 
 23. INFORMACION DE M..>2024-01-30 20:08 494K 
 24. INFORMACION DE M..>2023-07-28 02:13 1.4M 
 27. Programa con rec..>2023-04-30 02:11 41K 
 28. Aportacion Forta..>2023-04-30 02:11 24K 
 28. LINEAMIENTOS (F..>2024-01-30 20:10 303K 
 28. LINEAMIENTOS (FA..>2024-01-30 20:10 199K 
 28LINE~1.PDF 2024-01-30 20:08 303K 
 28LINE~1.XLS 2024-01-30 20:08 199K 
 29. Información de ..>2023-04-30 02:11 24K 
 29. Información de ..>2023-04-30 02:11 30K 
 30. Ejercicio y dest..>2023-04-30 02:11 43K 
 31. LINEAMIENTOS PAR..>2023-04-30 02:26 3.5M 
 32. FAIS SRFT- Nivel..>2023-04-30 02:12 71K 
 33. Estado de Situac..>2023-10-27 21:34 99K 
 33. Estado de Situac..>2023-10-27 21:34 43K 
 33. FAIS SRFT - Nive..>2023-04-30 02:12 311K 
 34. FAIS SRFT - Nive..>2023-04-30 02:11 35K 
 34. Informe Analitic..>2023-10-27 21:34 26K 
 34. Informe Analitic..>2023-10-27 21:34 36K 
 35. Ejercicio y dest..>2023-04-30 02:12 381K 
 35. Estado de Situac..>2024-01-30 20:42 82K 
 35. Estado de Situac..>2024-01-30 20:42 43K 
 35. Informe Analitic..>2023-10-27 21:34 56K 
 35. Informe Analitic..>2023-10-27 21:34 32K 
 36. Balance Presupue..>2023-10-27 21:34 87K 
 36. Balance Presupue..>2023-10-27 21:34 42K 
 36. Ejercicio y dest..>2023-04-30 02:16 490K 
 36. Informe Analitic..>2024-01-30 20:42 194K 
 36. Informe Analitic..>2024-01-30 20:42 36K 
 37. Ejercicio y dest..>2023-04-30 02:12 77K 
 37. Estado Analitico..>2023-10-27 21:34 104K 
 37. Estado Analitico..>2023-10-27 21:34 44K 
 37. Informe Analitic..>2024-01-30 20:42 174K 
 37. Informe Analitic..>2024-01-30 20:42 32K 
 38. Balance Presupue..>2024-01-30 20:42 76K 
 38. Balance Presupue..>2024-01-30 20:42 42K 
 38. Estado Analitico..>2023-10-27 21:34 155K 
 38. Estado Analitico..>2023-10-27 21:34 59K 
 38. PROGRAMA ANUAL D..>2023-04-30 02:27 4.9M 
 38. PROGRAMA ANUAL D..>2023-04-30 02:26 2.0M 
 39. Ejercicio del P..>2023-10-27 21:34 92K 
 39. Ejercicio del Pr..>2023-10-27 21:34 39K 
 39. Estado Analitico..>2024-01-30 20:42 83K 
 39. Estado Analitico..>2024-01-30 20:42 44K 
 39. Estado de Situac..>2023-07-28 03:13 291K 
 39. F1_ESF_3062023.xls 2023-07-28 03:12 43K 
 39. Formato 1. Estad..>2023-04-30 02:38 99K 
 39. Formato 1. Estad..>2023-04-30 02:45 43K 
 40. Ejercicio del Pr..>2023-10-27 21:34 100K 
 40. Ejercicio del Pr..>2023-10-27 21:34 43K 
 40. Estado Analitico..>2024-01-30 20:42 97K 
 40. Estado Analitico..>2024-01-30 20:42 59K 
 40. F2_IADPOP_306202..>2023-07-28 03:12 36K 
 40. Formato 2. Infor..>2023-04-30 02:37 26K 
 40. Formato 2. Infor..>2023-04-30 02:45 36K 
 40. Informe Analitic..>2023-07-28 03:12 188K 
 41. Estado Analitico..>2024-01-30 20:42 75K 
 41. Estado Analitico..>2024-01-30 20:42 39K 
 41. F3_IAODF_3062023..>2023-07-28 03:12 32K 
 41. Formato 3. Infor..>2023-04-30 02:37 56K 
 41. Formato 3. Infor..>2023-04-30 02:44 32K 
 41. Formato 6d. Esta..>2023-12-11 20:24 154K 
 41. Formato 6d. Esta..>2023-12-11 20:24 40K 
 41. Formato 6d LDF C..>2023-10-27 21:34 77K 
 41. Formato 6d LDF C..>2023-10-27 21:34 40K 
 41. Informe Analitic..>2023-07-28 03:12 127K 
 42. Balance Presupue..>2023-07-28 03:13 358K 
 42. Estado Analitico..>2024-01-30 20:42 79K 
 42. Estado Analitico..>2024-01-30 20:42 43K 
 42. F4_BP_3062023.xls 2023-07-28 03:12 42K 
 42. Formato 4. Balan..>2023-04-30 02:38 88K 
 42. Formato 4. Balan..>2023-04-30 02:44 42K 
 43. Estado Analitico..>2023-07-28 03:13 414K 
 43. F5_EAID_3062023.xls2023-07-28 03:12 44K 
 43. Formato 5. Estad..>2023-04-30 02:38 104K 
 43. Formato 5. Estad..>2023-04-30 02:45 44K 
 43. Formato 6d. Esta..>2024-01-30 20:42 40K 
 43. Formato 6d. Esta..>2024-01-30 20:42 154K 
 44. Estado Analitico..>2023-07-28 03:13 560K 
 44. F6a_EAEPED_COG_3..>2023-07-28 03:12 58K 
 44. Formato 6a. Esta..>2023-04-30 02:38 160K 
 44. Formato 6a. Esta..>2023-04-30 02:45 58K 
 45. Estado Analitico..>2023-07-28 03:13 262K 
 45. F6b_EAEPED_CA_30..>2023-07-28 03:12 50K 
 45. Formato 6b. Esta..>2023-04-30 02:38 92K 
 45. Formato 6b. Esta..>2023-04-30 02:45 50K 
 46. Estado Analitico..>2023-07-28 03:13 355K 
 46. F6c_EAEPED_CF_30..>2023-07-28 03:13 43K 
 46. Formato 6c. Esta..>2023-04-30 02:38 104K 
 46. Formato 6c. Esta..>2023-04-30 02:45 43K 
 47. Estado Analitico..>2023-07-28 03:13 166K 
 47. Formato 6d. Esta..>2023-04-30 02:38 77K 
 47. Formato 6d. Esta..>2023-04-30 02:45 40K 
 47. Formato 6d. Esta..>2023-07-28 03:13 47K 
 47. Formato 6d. Esta..>2023-12-11 18:19 47K 
 48. Layout-Contable_..>2023-04-30 02:49 21K 
 49. Layout-Egresos_2..>2023-04-30 02:49 73K 
 50. Layout-Ingresos_..>2023-04-30 02:49 11K 
 51. Layout-Complemen..>2023-04-30 02:49 18K 
 BIENES ARQ 3er. TRIM..>2023-11-07 21:06 14K 
 BIENES ARQUEOLOGICOS..>2023-11-07 21:06 9.6K 
 INFORMACION DE MONTO..>2023-06-22 15:14 24M 
 LIBRO DE INV. INMUEB..>2023-07-28 15:19 24K 
 LIBRO DE INVENTARIO ..>2023-04-30 03:11 1.6M 
 LIBRO INV. SEGUNDO T..>2023-07-28 15:19 1.6M 
 LIBRO INV INMUEBLES ..>2023-11-07 21:06 24K 
 NORMA P EST. LA EST ..>2023-10-25 16:38 29K 
 NORMA P EST. LA EST ..>2023-10-25 16:38 64K 
 NORMA P EST LA EST D..>2023-10-25 16:38 24K 
 NORMA P EST LA EST D..>2023-10-25 16:38 35K 
 NORMA P EST LA EST D..>2024-01-29 16:15 65K 
 NORMA P EST LA ESTRU..>2024-01-29 16:15 24K 
 NORMA P EST LA ESTRU..>2024-01-29 16:15 31K 
 NORMA P EST LA ESTRU..>2024-01-29 16:15 37K 
 NORMA P EST LA ESTRU..>2024-01-29 16:15 58K 
 NORMA p est la est d..>2023-10-25 16:38 23K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-06-22 15:12 693K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-06-22 15:12 9.6M 
 Norma Prog con recur..>2023-07-28 02:27 40K 
 Norma para establece..>2023-07-28 02:27 60K 
 Norma p establecer l..>2023-07-28 02:27 27K 
 Norma p establecer l..>2023-07-28 02:27 28K 
 Norma p establecer l..>2023-07-28 02:27 32K