Index of /obligaciones/18/InfoFinanciera/2024

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 01. ESTADO DE SITUAC..>2025-12-08 20:18 498K 
 01. ESTADO DE SITUAC..>2025-12-08 20:18 188K 
 01. Estado_de_situac..>2024-10-31 18:18 43K 
 01. Estado_de_situac..>2024-10-31 18:18 58K 
 02.-SESION ORDINARIA..>2024-08-09 18:50 24M 
 02. ESTADO DE ACTIVI..>2025-01-31 04:38 500K 
 02. ESTADO DE ACTIVI..>2025-01-31 04:38 183K 
 02. Estado_de_activi..>2024-10-31 18:18 56K 
 02. Estado_de_activi..>2024-10-31 18:18 53K 
 03.-SESION ORDINARIA..>2024-08-09 18:50 5.5M 
 03. ESTADO DE VARIAC..>2025-01-31 04:38 440K 
 03. ESTADO DE VARIAC..>2025-01-31 04:38 183K 
 03. Estado_de_variac..>2024-10-31 18:18 51K 
 03. Estado_de_variac..>2024-10-31 18:18 54K 
 04. ESTADO DE CAMBIO..>2025-01-31 04:38 452K 
 04. ESTADO DE CAMBIO..>2025-01-31 04:38 182K 
 04. Estado_de_cambio..>2024-10-31 18:18 37K 
 04. Estado_de_cambio..>2024-10-31 18:18 52K 
 05. ESTADO DE FLUJOS..>2025-01-31 04:38 533K 
 05. ESTADO DE FLUJOS..>2025-01-31 04:38 185K 
 05. Estado_de_flujos..>2024-10-31 18:18 75K 
 05. Estado_de_flujos..>2024-10-31 18:18 55K 
 06. ESTADO ANALiTICO..>2025-01-31 04:38 386K 
 06. ESTADO ANALiTICO..>2025-01-31 04:38 178K 
 06. Estado_analitico..>2024-10-31 18:18 60K 
 06. Estado_analitico..>2024-10-31 18:18 48K 
 07. ESTADO ANALiTICO..>2025-01-31 04:38 340K 
 07. ESTADO ANALiTICO..>2025-01-31 04:38 181K 
 07. Estado_analitico..>2024-10-31 18:18 53K 
 07. Estado_analitico..>2024-10-31 18:18 51K 
 08. INFORME SOBRE PA..>2025-01-31 04:38 243K 
 08. INFORME SOBRE PA..>2025-01-31 04:38 173K 
 08. Informe_sobre_pa..>2024-10-31 18:18 15K 
 08. Informe_sobre_pa..>2024-10-31 18:18 43K 
 09. NOTAS A LOS ESTA..>2024-10-31 18:18 687K 
 09. NOTAS A LOS ESTA..>2024-10-31 18:18 648K 
 09. NOTAS A LOS ESTA..>2025-12-08 20:21 1.1M 
 09. NOTAS A LOS ESTA..>2025-12-08 20:21 24M 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2024-05-01 00:39 316K 
 1. ESTADO DE SITUACI..>2024-05-01 00:39 58K 
 1. Estado_de_situaci..>2024-07-26 19:15 317K 
 1. Estado_de_situaci..>2024-07-26 19:15 58K 
 1ER AVANCE TRIMESTRA..>2024-05-10 22:57 8.7M 
 1ER AVANCE TRIMESTRA..>2024-05-10 22:55 1.7M 
 1ER AVANCE TRIMESTRA..>2024-05-10 22:57 9.7M 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2024-05-01 00:39 300K 
 2. ESTADO DE ACTIVID..>2024-05-01 00:39 53K 
 2. Estado_de_activid..>2024-07-26 19:15 319K 
 2. Estado_de_activid..>2024-07-26 19:15 53K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2024-05-01 00:39 261K 
 3. ESTADO DE VARIACI..>2024-05-01 00:39 54K 
 3. Estado_de_variaci..>2024-07-26 19:15 277K 
 3. Estado_de_variaci..>2024-07-26 19:15 54K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2024-05-01 00:39 267K 
 4. ESTADO DE CAMBIOS..>2024-05-01 00:39 52K 
 4. Estado_de_cambios..>2024-07-26 19:15 278K 
 4. Estado_de_cambios..>2024-07-26 19:15 52K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2024-05-01 00:39 318K 
 5. ESTADO DE FLUJOS ..>2024-05-01 00:39 55K 
 5. Estado_de_flujos_..>2024-07-26 19:15 335K 
 5. Estado_de_flujos_..>2024-07-26 19:15 55K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2024-05-01 00:39 225K 
 6. ESTADO ANALITICO ..>2024-05-01 00:39 48K 
 6. Estado_analitico_..>2024-07-26 19:15 229K 
 6. Estado_analitico_..>2024-07-26 19:15 48K 
 7. ESTADO ANALITICOD..>2024-05-01 00:39 204K 
 7. ESTADO ANALITICOD..>2024-05-01 00:39 51K 
 7. Estado_analitico_..>2024-07-26 19:15 214K 
 7. Estado_analitico_..>2024-07-26 19:15 51K 
 8. INFORME SOBRE PAS..>2024-05-01 00:39 153K 
 8. INFORME SOBRE PAS..>2024-05-01 00:39 43K 
 8. Informe_sobre_pas..>2024-07-26 19:15 152K 
 8. Informe_sobre_pas..>2024-07-26 19:15 43K 
 9. NOTAS A LOS ESTAD..>2024-07-26 19:15 680K 
 9. NOTAS A LOS ESTAD..>2024-07-26 19:15 8.7M 
 9. NOTAS A LOS ESTAD..>2024-05-01 00:39 3.4M 
 10. ESTADO ANALITICO..>2024-05-01 00:50 188K 
 10. ESTADO ANALITICO..>2024-05-01 00:50 1.5M 
 10. ESTADO ANALiTICO..>2025-01-31 04:52 316K 
 10. ESTADO ANALiTICO..>2025-01-31 04:52 1.6M 
 10. Estado_analític..>2024-07-26 19:30 204K 
 10. Estado_analític..>2024-07-26 19:30 1.5M 
 10. Estado_analitico..>2024-10-31 18:33 54K 
 10. Estado_analitico..>2024-10-31 18:33 1.5M 
 11. ESTADO ANALiTICO..>2025-01-31 04:52 359K 
 11. ESTADO ANALiTICO..>2025-01-31 04:52 1.6M 
 11. ESTADO ANLPITICO..>2024-05-01 00:50 222K 
 11. ESTADO ANLPITICO..>2024-05-01 00:50 1.6M 
 11. Egresos_por_clas..>2024-07-26 19:30 234K 
 11. Egresos_por_clas..>2024-07-26 19:30 1.5M 
 11. Egresos_por_clas..>2024-10-31 18:33 33K 
 11. Egresos_por_clas..>2024-10-31 18:33 1.5M 
 12. CLASIFICACION EC..>2024-05-01 00:50 140K 
 12. CLASIFICACION EC..>2024-05-01 00:50 159K 
 12. ESTADO PRESUPUE..>2025-01-31 04:52 217K 
 12. ESTADO PRESUPUE..>2025-01-31 04:52 174K 
 12. Egresos_por_clas..>2024-07-26 19:30 151K 
 12. Egresos_por_clas..>2024-07-26 19:30 44K 
 12. Egresos_por_clas..>2024-10-31 18:33 16K 
 12. Egresos_por_clas..>2024-10-31 18:33 44K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2024-05-01 00:50 414K 
 13. ESTADO ANALITICO..>2024-05-01 00:50 147K 
 13. ESTADO PRESUPUES..>2025-01-31 04:52 654K 
 13. ESTADO PRESUPUES..>2025-01-31 04:52 193K 
 13. Egresos_por_clas..>2024-07-26 19:30 430K 
 13. Egresos_por_clas..>2024-07-26 19:30 65K 
 13. Egresos_por_clas..>2024-10-31 18:33 70K 
 13. Egresos_por_clas..>2024-10-31 18:33 63K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2024-05-01 00:50 193K 
 14. ESTADO ANALITICO..>2024-05-01 00:50 115K 
 14. ESTADO PRESUPUES..>2025-01-31 04:52 305K 
 14. ESTADO PRESUPUES..>2025-01-31 04:52 181K 
 14. Egresos_por_clas..>2024-07-26 19:30 200K 
 14. Egresos_por_clas..>2024-07-26 19:30 52K 
 14. Egresos_por_clas..>2024-10-31 18:33 36K 
 14. Egresos_por_clas..>2024-10-31 18:33 52K 
 15. ENDEUDAMIENTO NE..>2024-05-01 00:50 160K 
 15. ENDEUDAMIENTO NE..>2024-05-01 00:50 1.5M 
 15. ENDEUDAMIENTO NE..>2025-01-31 04:52 250K 
 15. ENDEUDAMIENTO NE..>2025-01-31 04:52 1.6M 
 15. Endeudamiento_ne..>2024-07-26 19:30 159K 
 15. Endeudamiento_ne..>2024-07-26 19:30 1.5M 
 15. Endeudamiento_ne..>2024-10-31 18:33 17K 
 15. Endeudamiento_ne..>2024-10-31 18:33 1.5M 
 16. INTERESES DE LA ..>2024-05-01 00:50 173K 
 16. INTERESES DE LA ..>2024-05-01 00:50 1.5M 
 16. INTERESES DE LA ..>2025-01-31 04:52 286K 
 16. INTERESES DE LA ..>2025-01-31 04:52 1.6M 
 16. Intereses_de_la_..>2024-07-26 19:30 184K 
 16. Intereses_de_la_..>2024-07-26 19:30 1.5M 
 16. Intereses_de_la_..>2024-10-31 18:33 12K 
 16. Intereses_de_la_..>2024-10-31 18:33 1.5M 
 17. FLUJO DE FONDOS.pdf2024-05-01 00:50 202K 
 17. FLUJO DE FONDOS.xls2024-05-01 00:50 44K 
 17. FLUJO DE FONDOS ..>2025-01-31 04:52 322K 
 17. FLUJO DE FONDOS ..>2025-01-31 04:52 45K 
 17. FLUJO DE FONDOS ..>2025-06-13 17:48 322K 
 17. Flujo_De_Fondos_..>2025-06-13 17:48 196K 
 17. Flujo_De_Fondos_..>2024-07-26 19:30 44K 
 17. Flujo_De_Fondos_..>2025-06-13 17:48 23K 
 17. Flujo_De_Fondos_..>2024-10-31 18:33 44K 
 18. GASTO POR CATEGO..>2024-05-01 00:55 181K 
 18. GASTO POR CATEGO..>2024-05-01 00:55 51K 
 18. GASTO POR CATEGO..>2025-01-31 04:57 291K 
 18. GASTO POR CATEGO..>2025-01-31 04:57 205K 
 18. Gasto_por_catego..>2024-07-26 19:35 192K 
 18. Gasto_por_catego..>2024-07-26 19:35 51K 
 18. Gasto_por_catego..>2024-10-31 18:39 34K 
 18. Gasto_por_catego..>2024-10-31 18:39 75K 
 19. PROGRAMAS Y PROY..>2024-05-01 00:55 178K 
 19. PROGRAMAS Y PROY..>2024-05-01 00:55 99K 
 19. PROGRAMAS Y PROY..>2025-01-31 04:57 258K 
 19. PROGRAMAS Y PROY..>2025-01-31 04:57 30K 
 19. Programas y Proy..>2024-07-26 19:35 181K 
 19. Programas y Proy..>2024-07-26 19:35 99K 
 19. Programas y Proy..>2024-10-31 18:39 98K 
 19. Programas y Proy..>2024-10-31 18:39 99K 
 20. INDICADORES DE R..>2024-05-01 00:55 250K 
 20. INDICADORES DE R..>2025-01-31 04:57 382K 
 20. INDICADORES DE R..>2025-01-31 04:57 32K 
 20. Indicadores de R..>2024-05-01 00:55 43K 
 20. Indicadores de R..>2024-07-26 19:35 261K 
 20. Indicadores de R..>2024-07-26 19:35 43K 
 20. Indicadores de R..>2024-10-31 18:39 61K 
 20. Indicadores de R..>2024-10-31 18:39 43K 
 21. INFORMACION DE M..>2024-05-01 00:57 1.3M 
 21. INVENTARIO DE LO..>2025-01-31 04:59 380K 
 21. INVENTARIO DE LO..>2024-07-26 20:50 15M 
 22. INVENTARIO DE LO..>2024-07-26 21:04 219K 
 22. INVENTARIO DE LO..>2025-01-31 05:00 18M 
 23. INFORMACION DE M..>2024-07-26 19:38 1.2M 
 23. INFORMACION DE M..>2025-01-31 05:01 2.6M 
 33. 01. F1_ESF_30920..>2024-10-31 18:52 99K 
 33. 01. F1_ESF_30920..>2024-10-31 18:52 43K 
 33. FORMATO 1. ESTAD..>2024-05-01 01:10 99K 
 33. FORMATO 1. ESTAD..>2024-05-01 01:10 43K 
 34. F2_IADPOP_309202..>2024-10-31 18:51 26K 
 34. F2_IADPOP_309202..>2024-10-31 18:52 36K 
 34. FORMATO 2. INFOR..>2024-05-01 01:10 26K 
 34. FORMATO 2. INFOR..>2024-05-01 01:10 36K 
 35. F1_ESF_31122024.pdf2025-01-31 05:13 82K 
 35. F1_ESF_31122024.xls2025-01-31 05:13 43K 
 35. F3_IAODF_3092024..>2024-10-31 18:52 56K 
 35. F3_IAODF_3092024..>2024-10-31 18:52 32K 
 35. FORMATO 3. OBLIG..>2024-05-01 01:10 56K 
 35. FORMATO 3. OBLIG..>2024-05-01 01:10 32K 
 36. F1_ESF_3132024.pdf 2024-07-26 19:53 82K 
 36. F1_ESF_3132024.xls 2024-07-26 19:53 43K 
 36. F2_IADPOP_311220..>2025-01-31 05:13 26K 
 36. F2_IADPOP_311220..>2025-01-31 05:13 36K 
 36. F4_BP_3092024.pdf 2024-10-31 18:52 87K 
 36. F4_BP_3092024.xls 2024-10-31 18:52 42K 
 36. FORMATO 4. BALAN..>2024-05-01 01:10 87K 
 36. FORMATO 4. BALAN..>2024-05-01 01:10 42K 
 37. F2_IADPOP_306202..>2024-07-26 19:53 192K 
 37. F2_IADPOP_306202..>2024-07-26 19:53 36K 
 37. F3_IAODF_3112202..>2025-12-08 20:23 174K 
 37. F3_IAODF_3112202..>2025-12-08 20:23 36K 
 37. F5_EAID_3092024.pdf2024-10-31 18:52 104K 
 37. F5_EAID_3092024.xls2024-10-31 18:52 44K 
 37. FORMATO 5. ESTAD..>2024-05-01 01:10 104K 
 37. FORMATO 5. ESTAD..>2024-05-01 01:10 44K 
 38. F3_IAODF_3062024..>2024-07-26 19:53 174K 
 38. F3_IAODF_3062024..>2024-07-26 19:53 32K 
 38. F4_BP_31122024.pdf 2025-01-31 05:13 87K 
 38. F4_BP_31122024.xls 2025-01-31 05:13 42K 
 38. F6a_EAEPED_COG_3..>2024-10-31 18:52 157K 
 38. F6a_EAEPED_COG_3..>2024-10-31 18:52 59K 
 38. FORMATO 6A. CLAS..>2024-05-01 01:10 154K 
 38. FORMATO 6A. CLAS..>2024-05-01 01:10 58K 
 39. F4_BP_3062024.pdf 2024-07-26 19:53 76K 
 39. F4_BP_3062024.xls 2024-07-26 19:53 42K 
 39. F5_EAID_31122024..>2025-01-31 05:13 104K 
 39. F5_EAID_31122024..>2025-01-31 05:13 44K 
 39. F6b_EAEPED_CA_30..>2024-10-31 18:52 104K 
 39. F6b_EAEPED_CA_30..>2024-10-31 18:52 55K 
 39. FORMATO 6B. CLAS..>2024-05-01 01:10 76K 
 39. FORMATO 6B. CLAS..>2024-05-01 01:10 55K 
 40. F5_EAID_3062024.pdf2024-07-26 19:53 83K 
 40. F5_EAID_3062024.xls2024-07-26 19:53 44K 
 40. F6a_EAEPED_COG_3..>2025-01-31 05:13 157K 
 40. F6a_EAEPED_COG_3..>2025-01-31 05:13 59K 
 40. F6c_EAEPED_CF_30..>2024-10-31 18:52 100K 
 40. F6c_EAEPED_CF_30..>2024-10-31 18:52 43K 
 40. FORMATO 6C. CALS..>2024-05-01 01:10 100K 
 40. FORMATO 6C. CALS..>2024-05-01 01:10 43K 
 41. F6a_EAEPED_COG_3..>2024-07-26 19:53 98K 
 41. F6a_EAEPED_COG_3..>2024-07-26 19:53 63K 
 41. F6b_EAEPED_CA_31..>2025-01-31 05:13 103K 
 41. F6b_EAEPED_CA_31..>2025-01-31 05:13 55K 
 41. F6d_EAEPED_CSP_3..>2024-10-31 18:52 75K 
 41. F6d_EAEPED_CSP_3..>2024-10-31 18:52 48K 
 41. FORMATO 6D. CLAS..>2024-05-01 01:10 75K 
 41. FORMATO 6D. CLAS..>2024-05-01 01:10 35K 
 42. F6b_EAEPED_CA_30..>2024-07-26 19:53 79K 
 42. F6b_EAEPED_CA_30..>2024-07-26 19:53 45K 
 42. F6c_EAEPED_CF_31..>2025-01-31 05:13 100K 
 42. F6c_EAEPED_CF_31..>2025-01-31 05:13 43K 
 43. F6c_EAEPED_CF_30..>2024-07-26 19:53 79K 
 43. F6c_EAEPED_CF_30..>2024-07-26 19:53 46K 
 43. F6d_EAEPED_CSP_3..>2025-01-31 05:13 74K 
 43. F6d_EAEPED_CSP_3..>2025-01-31 05:13 48K 
 44. F6d_EAEPED_CSP_3..>2024-07-26 20:44 75K 
 44. F6d_EAEPED_CSP_3..>2024-07-26 20:44 39K 
 AYUDAS Y SUBSIDIOS 3..>2025-06-13 17:48 817K 
 CIERRE DE EJERCICIO ..>2024-05-21 20:19 33M 
 CIERRE DE EJERCICIO ..>2024-05-21 20:19 15M 
 CIERRE DE EJERCICIO ..>2024-05-21 20:17 2.0M 
 CIERRE DE EJERCICIO ..>2024-05-10 22:55 1.6M 
 CIERRE DE EJERCICIO ..>2024-05-21 20:17 1.8M 
 CIERRE DE EJERCICIO ..>2024-05-21 20:17 2.0M 
 CIERRE DE EJERCICIO ..>2024-05-21 20:18 4.4M 
 LINEAMIENTOS PARA DA..>2024-07-24 20:14 768K 
 LINEAMIENTOS PARA DA..>2024-05-08 20:32 68K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2024-05-09 23:44 8.6M 
 PRIMER AVANCE FISICO..>2024-05-21 20:19 25M 
 PRIMER AVANCE INDICA..>2024-05-21 20:19 17M