Index of /obligaciones/18/SitEco

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CAPACITACION AMBIENT..>2020-02-11 20:44 711K 
 DESTINO DE GASTO FIS..>2019-05-08 18:25 2.6M 
 DESTINO DEL GASTO (N..>2019-02-07 20:50 11M 
 DESTINO DEL GASTO DE..>2019-08-09 19:57 2.5M 
 DESTINO DEL GASTO FO..>2019-08-09 19:50 1.4M 
 DESTINO DEL GASTO GE..>2019-05-08 18:32 12M 
 DESTINO DEL GASTO GE..>2019-08-09 20:21 12M 
 DESTINO DEL GASTO IN..>2020-08-14 04:36 4.5M 
 DESTINO DEL GASTO NI..>2018-11-09 15:18 3.5M 
 DESTINO DEL GASTO SE..>2019-08-09 20:07 6.8M 
 Destino del Gasto FI..>2020-05-29 06:48 126K 
 EJERCICIO DE GASTO F..>2019-05-08 18:25 2.6M 
 EJERCICIO DEL GASTO ..>2019-02-07 20:46 3.3M 
 EJERCICIO DEL GASTO ..>2019-08-09 19:59 4.0M 
 EJERCICIO DEL GASTO ..>2019-08-09 19:56 1.6M 
 EJERCICIO DEL GASTO ..>2019-05-08 18:23 2.0M 
 EJERCICIO DEL GASTO ..>2019-05-08 18:29 6.7M 
 EJERCICIO DEL GASTO ..>2019-08-09 20:17 9.8M 
 EJERCICIO DEL GASTO ..>2020-08-14 04:29 2.1M 
 EJERCICIO DEL GASTO ..>2018-11-08 19:08 2.5M 
 EJERCICIO DEL GASTO ..>2019-08-09 19:59 3.6M 
 EJERCICIO DEL GASTO ..>2019-08-09 19:58 1.6M 
 EVIDENCIA FOTOGRAFIC..>2017-03-10 20:28 4.3M 
 FISM.- DESTINO DEL G..>2020-02-11 20:43 2.5M 
 FISM.- EJERCICIO DEL..>2020-02-11 20:43 1.5M 
 FISM.- INDICADORES C..>2020-02-11 20:43 781K 
 FISMDF EJERCICIO DEL..>2020-08-14 04:29 1.2M 
 FISM INDICADORES SEG..>2020-08-14 04:27 825K 
 FISM TERCER TRIMESTR..>2019-11-08 18:56 2.8M 
 FISM TERCER TRIMESTR..>2019-11-08 18:56 1.7M 
 FISM TERCER TRIMESTR..>2019-11-08 18:56 1.0M 
 FOPET.- DESTINO DEL ..>2020-02-11 20:43 1.0M 
 FOPET.- EJERCICIO DE..>2020-02-11 20:43 882K 
 FOPET DESTINO DEL GA..>2020-08-14 04:27 682K 
 FOPET EJERCICIO DEL ..>2020-08-14 04:26 772K 
 FORTAMUN.- EJERCICIO..>2020-02-11 20:43 1.0M 
 FORTAMUN EJERCICIO D..>2020-08-14 04:29 963K 
 FORTAMUN INDICADORES..>2020-02-11 20:43 720K 
 FORTAMUN INDICAORES ..>2020-08-14 04:29 800K 
 FORTAMUN TERCER TRIM..>2019-11-08 18:57 1.1M 
 FORTAMUN TERCER TRIM..>2019-11-08 18:57 934K 
 GENERAL.- DESTINO DE..>2020-02-11 20:43 3.4M 
 GENERAL.- EJERCICIO ..>2020-02-11 20:43 2.7M 
 GENERAL.- INDICADORE..>2020-02-11 20:43 1.0M 
 GENERAL DESTINO DEL ..>2020-08-14 04:31 785K 
 GENERAL EJERCICIO DE..>2020-08-14 04:32 4.1M 
 GENERAL NDICADORES S..>2020-08-14 04:31 1.2M 
 INDICADORES.pdf 2015-11-30 20:59 53K 
 INDICADORES 1tri18.pdf 2018-05-07 18:20 4.2M 
 INDICADORES 3T18.pdf 2018-11-08 19:08 2.0M 
 INDICADORES 2015 FIS..>2016-08-16 21:33 119K 
 INDICADORES CIERRE D..>2018-08-09 19:51 198K 
 INDICADORES CUARTO T..>2018-01-30 16:54 69K 
 INDICADORES CUARTO T..>2019-02-07 20:46 2.7M 
 INDICADORES DEFINITI..>2019-08-09 19:52 1.7M 
 INDICADORES DE FOPET..>2020-05-14 02:44 4.7M 
 INDICADORES DE FOPET..>2020-05-14 02:44 5.1M 
 INDICADORES DE FOPET..>2020-05-14 02:44 4.7M 
 INDICADORES DE FOPET..>2020-05-14 02:44 4.7M 
 INDICADORES FISM 1tr..>2019-05-08 18:23 1.8M 
 INDICADORES FISM Y F..>2016-05-06 21:16 63K 
 INDICADORES FORTAMUN..>2019-05-08 18:26 1.7M 
 INDICADORES GENERAL.pdf2019-05-08 18:23 2.0M 
 INDICADORES GENERAL ..>2019-08-09 20:12 3.1M 
 INDICADORES PASH CUA..>2016-01-28 20:55 216K 
 INDICADORES PRIMER T..>2017-05-12 18:18 36K 
 INDICADORES SEGUNDO ..>2016-08-17 19:16 223K 
 INDICADORES SEGUNDO ..>2018-08-09 19:54 195K 
 INDICADORES SEGUNDO ..>2019-08-09 19:50 1.5M 
 INDICADORES SEGUNDO ..>2019-08-09 20:02 1.4M 
 INDICADORES VALIDADO..>2016-12-07 19:46 65K 
 INDICAORES INFORME D..>2020-08-14 04:28 1.3M 
 NIVEL FINANCIERO.pdf 2015-11-30 20:59 372K 
 NIVEL FINANCIERO 1tr..>2018-05-07 18:25 8.6M 
 NIVEL FINANCIERO 201..>2016-08-16 21:33 247K 
 NIVEL FINANCIERO 201..>2016-08-16 21:33 225K 
 NIVEL FINANCIERO CIE..>2018-08-09 19:52 816K 
 NIVEL FINANCIERO CUA..>2017-02-07 20:43 272K 
 NIVEL FINANCIERO CUA..>2018-01-30 16:54 210K 
 NIVEL FINANCIERO DEF..>2017-08-15 18:33 214K 
 NIVEL FINANCIERO PAS..>2016-01-28 20:55 449K 
 NIVEL FINANCIERO PRI..>2016-05-06 21:17 267K 
 NIVEL FINANCIERO PRI..>2017-04-27 17:48 39K 
 NIVEL FINANCIERO SEG..>2016-08-17 19:16 219K 
 NIVEL FINANCIERO SEG..>2018-08-09 19:54 503K 
 NIVEL FINANCIERO TER..>2017-11-09 17:03 281K 
 NIVEL FINANCIERO VAL..>2016-08-17 19:16 219K 
 NIVEL FINANCIERO VAL..>2017-05-12 18:29 385K 
 NIVEL FINANCIERO VAL..>2017-08-15 18:33 650K 
 NIVEL FINANCIERO VAL..>2016-12-07 19:47 227K 
 NIVEL FOTOGRAFICO te..>2016-12-07 19:49 7.8M 
 NIVEL INDICADORES CU..>2017-02-07 20:43 62K 
 NIVEL INDICADORES D..>2017-08-15 18:33 80K 
 NIVEL INDICADORES TE..>2017-11-09 15:44 70K 
 NIVEL INDICADOR SEGU..>2017-08-15 18:33 81K 
 NIVEL PROYECTO.pdf 2015-11-30 20:59 530K 
 NIVEL PROYECTO 1tri1..>2018-05-07 18:21 4.9M 
 NIVEL PROYECTO 2015 ..>2016-08-16 21:33 252K 
 NIVEL PROYECTO CIERR..>2018-08-09 19:51 502K 
 NIVEL PROYECTO CUART..>2017-02-07 20:44 887K 
 NIVEL PROYECTO CUART..>2018-01-30 16:54 750K 
 NIVEL PROYECTO DEFIN..>2017-08-15 18:34 960K 
 NIVEL PROYECTO PASH ..>2016-01-28 20:55 848K 
 NIVEL PROYECTO SEGUN..>2016-08-17 19:16 238K 
 NIVEL PROYECTO SEGUN..>2018-08-09 19:54 427K 
 NIVEL PROYECTO SEGUN..>2017-08-15 18:35 2.1M 
 NIVEL PROYECTO TERCE..>2017-11-09 15:44 741K 
 NIVEL PROYECTO VALID..>2017-05-12 18:21 101K 
 NIVEL PROYECTO VALID..>2017-05-12 18:20 941K 
 NIVEL PROYECTO VALID..>2016-12-07 19:47 945K 
 Nivel Proyecto FORTA..>2020-05-29 06:45 76K 
 Reporte de Indicador..>2015-11-30 20:59 52K 
 TERCER TRIMESTRE FOP..>2019-11-08 18:57 1.0M 
 TERCER TRIMESTRE FOP..>2019-11-08 18:57 1.0M 
 TERCER TRIMESTRE GEN..>2019-11-08 19:01 3.0M 
 TERCER TRIMESTRE GEN..>2019-11-08 19:01 3.5M 
 TERCER TRIMESTRE GEN..>2019-11-08 19:01 1.0M