Index of /obligaciones/18/CuentaPublica/2022

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1. Estado_analitico_..>2023-06-07 19:02 96K 
 1. Estado_analitico_..>2023-06-07 19:02 2.3M 
 1. Estado_de_situaci..>2023-06-07 19:03 904K 
 1. Estado de situaci..>2023-06-07 19:03 54K 
 1. Estado de situaci..>2023-06-07 19:02 55K 
 1. Estado de situaci..>2023-06-07 19:02 43K 
 1. Gasto_por_categor..>2023-06-07 19:00 80K 
 2. Egresos_por_clasi..>2023-06-07 19:02 2.3M 
 2. Egresos_por_clasi..>2023-06-07 19:02 92K 
 2. Estado_de_activid..>2023-06-07 19:03 899K 
 2. Estado de activid..>2023-06-07 19:03 50K 
 2. Gasto_por_categor..>2023-06-07 19:00 768K 
 2. Informe analĂ­tic..>2023-06-07 19:02 36K 
 2. Informe analitico..>2023-06-07 19:02 31K 
 3. Egresos_por_clasi..>2023-06-07 19:02 3.2M 
 3. Egresos_por_clasi..>2023-06-07 19:02 70K 
 3. Estado_de_variaci..>2023-06-07 19:03 900K 
 3. Estado_de_variaci..>2023-06-07 19:03 90K 
 3. Informe analitico..>2023-06-07 19:02 32K 
 3. Informe analitico..>2023-06-07 19:02 18K 
 4. Balance Presupues..>2023-06-07 19:02 65K 
 4. Balance Presupues..>2023-06-07 19:02 42K 
 4. Egresos_por_clasi..>2023-06-07 19:02 910K 
 4. Egresos_por_clasi..>2023-06-07 19:02 162K 
 4. Estado_de_cambios..>2023-06-07 19:03 898K 
 4. Estado_de_cambios..>2023-06-07 19:03 49K 
 5. Egresos_por_clasi..>2023-06-07 19:02 86K 
 5. Egresos_por_clasi..>2023-06-07 19:02 891K 
 5. Estado_de_flujos_..>2023-06-07 19:03 52K 
 5. Estado_de_flujos_..>2023-06-07 19:03 900K 
 5. Estado analitico ..>2023-06-07 19:02 78K 
 5. Estado analitico ..>2023-06-07 19:02 44K 
 6. Clasificacion por..>2023-06-07 19:02 116K 
 6. Clasificacion por..>2023-06-07 19:02 59K 
 6. Egresos_por_clasi..>2023-06-07 19:02 84K 
 6. Egresos_por_clasi..>2023-06-07 19:02 899K 
 6. Estado_analitico_..>2023-06-07 19:03 52K 
 6. Estado_analitico_..>2023-06-07 19:03 895K 
 7. Clasificacion adm..>2023-06-07 19:02 55K 
 7. Clasificacion adm..>2023-06-07 19:02 51K 
 7. Endeudamiento_net..>2023-06-07 19:02 98K 
 7. Endeudamiento_net..>2023-06-07 19:02 2.3M 
 7. Estado Analitico ..>2023-06-07 19:03 48K 
 7. Estado analĂ­tico..>2023-06-07 19:03 48K 
 7. Estado analitico ..>2023-06-07 19:03 896K 
 8. Clasificacion fun..>2023-06-07 19:02 59K 
 8. Clasificacion fun..>2023-06-07 19:02 43K 
 8. Informe_sobre_pas..>2023-06-07 19:03 41K 
 8. Informe_sobre_pas..>2023-06-07 19:03 36K 
 8. Intereses_de_la_d..>2023-06-07 19:02 113K 
 8. Intereses_de_la_d..>2023-06-07 19:02 2.3M 
 9.Clasificacion de s..>2023-06-07 19:02 28K 
 9. Clasificacion de ..>2023-06-07 19:02 39K 
 9. Flujo_De_Fondos_3..>2023-06-07 19:02 59K 
 9. Flujo_De_Fondos_3..>2023-06-07 19:02 883K 
 EJERCICIO Y DESTINO ..>2023-06-07 19:01 113K 
 EJERCICIO Y DESTINO ..>2023-06-07 19:01 37K 
 EVALUACION FISMDF 20..>2023-06-07 19:01 119K 
 EVALUACION FORTAMUN ..>2023-06-07 19:01 128K 
 GUIA DE CUMPLIMIENTO..>2023-06-07 19:02 134K 
 GUIA DE CUMPLIMIENTO..>2023-06-07 19:02 73K 
 Indicadores_de_postu..>2023-06-22 15:18 79K 
 Indicadores_de_postu..>2023-06-22 15:18 944K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-06-27 16:07 10M 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-06-27 16:07 760K 
 REL. DE BIENES INM.(..>2023-06-07 18:59 30K 
 REL. DE BIENES INM.(..>2023-06-07 18:59 17K 
 REL. DE BIENES MUEBL..>2023-06-07 18:59 1.2M 
 REL. DE BIENES MUEBL..>2023-06-07 18:59 17K 
 RELACION DE ESQUEMAS..>2023-06-07 18:59 28K 
 RELACION DE ESQUEMAS..>2023-06-07 18:59 80K 
 RELACION DE LAS CUEN..>2023-06-07 19:01 26K 
 RELACION DE LAS CUEN..>2023-06-07 19:01 111K